Emerald of Katong

51 Jalan Tembusu, Singapore 438673
53 Jalan Tembusu, Singapore 438595
55 Jalan Tembusu, Singapore 438596
57 Jalan Tembusu, Singapore 438597
59 Jalan Tembusu, Singapore 438598
63 Jalan Tembusu, Singapore 438590

About This Property

Emerald of Katong is a 99-year leasehold condominium located at 51–63 Jalan Tembusu, District 15, within the highly sought-after East Coast–Katong enclave. This new launch condo in D15 is positioned just 608m from Tanjong Katong MRT (TE25) on the Thomson-East Coast Line, further enhancing connectivity to the CBD, Orchard, Gardens by the Bay and Changi Airport. Expected to TOP in Q4 2029, the development comprises 846 units across six 21-storey blocks, offering a rare full-facility lifestyle in a district predominantly made up of boutique developments.

Developed by Sim Lian Group, a trusted local developer known for large-scale residential projects, Emerald of Katong is thoughtfully designed to capture the charm and vibrancy of the Katong–Joo Chiat neighbourhood. Residents will enjoy a comprehensive suite of resort-style facilities including multiple pools, wellness decks, themed lounges, family play zones, sky gardens, a tennis court and lush landscaped courtyards. With 21 unit layouts ranging from 1 Bedroom + Study to 5 Bedroom Luxe, the project caters to young couples, upgraders and multi-generational families alike.

Locationally, Emerald of Katong condo sits in one of the East’s most desirable residential zones — home to heritage shophouses, coastal recreation, and a wide selection of dining and retail options such as i12 Katong, Parkway Parade and Katong V. Families benefit from proximity to established schools, with Tanjong Katong Primary and Haig Girls’ School within 1km, and Tao Nan, Kong Hwa and CHIJ Katong Primary within 2km. With the Thomson-East Coast Line transforming mobility, the limited supply of new land in D15, and ongoing growth from major economic nodes like Changi T5, the Marina Bay Downtown Core, and the future Paya Lebar Airbase redevelopment, Emerald of Katong review stands out as a well-positioned, future-ready development with strong long-term value potential.

Project Details

Project Name
Emerald Of Katong
Project Type
Condominium
Tenure
99 Years
Expected TOP
2029
Launch Date
16/11/2024
Address
51 Jalan Tembusu, Singapore 438673
53 Jalan Tembusu, Singapore 438595
55 Jalan Tembusu, Singapore 438596
57 Jalan Tembusu, Singapore 438597
59 Jalan Tembusu, Singapore 438598
63 Jalan Tembusu, Singapore 438590
District
D15 Marine Parade, East Coast
Region
RCR, City Fringe
Development Size
Large (601 to 1,000 units)
Blocks
6
Floors
21
Units
846
Carpark Spaces
670 Carpark lots
5 Accessible Lots
7 EV Lots
Site Area
20
GFA Harmonized
Yes
Plot Ratio
3.5
Developer
Sim Lian Group
Architect
M.A.N Architects LLP (Architect)
Builder
S&L City Builders Pte Ltd (Builder)

Project Facilities

Terraced Garden
Serenity Function Room
Garden Trellis
Garden Alcove
Social Lawn
Garden Function Room
Garden Lawn
Active Lawn
Sun Deck
Poolside Cabana
Floating Deck
Lap Pool
Reflective Pond
Gym
The Emerald Room
The Playroom
The Meeting Room
The Collab Lounge
The Games Room
The Reading Room
Lounge Pavilion
Relaxation Pool
Dip Pool
Healing Cove
Space Cove
Vitality Pool
Aqua Gym Pool
Wellness Pavilion
Wellness Alcove
Relaxation Deck
Spa Deck
Palm Deck
Tropical Wading Pool
Beach Splash Pool
Splash Cove
Seaside Lawn
Beach Lookout Play Zone
Tropical Cabana
The Beach Club
Tropical Gourmet Pavilion
Sunrise Gourmet Pavilion
Tennis Court
Spice Garden Courtyard
Stargazing Lawn
Garden Swing
Fern Garden Courtyard
Tranquil Lawn
Foliage Alcove
Reading Alcove
Front Garden

Unit Mix

UNIT TYPE TOTAL SIZES UNIT MIX FLOORPLANS MAINTENANCE
1 Bedroom + Study 82 484 9.69% A1S $300
2 Bedroom Premium 145 624 - 646 17.14% B1, B2 $360
2 Bedroom + Study 143 678 - 700 16.90% B2, B4, B5 $360
3 Bedroom 101 883 - 904 11.94% C1, C2 $360
3 Bedroom + Study 78 969 - 990 9.22% C3, C4 $360
3 Bedroom + Flexi 42 990 4.96% C5 $360
3 Bedroom + Study 61 1023 7.21% C6 $360
4 Bedroom + Study 38 1152 4.49% D1, D2 $420
4 Bedroom Premium 84 1259 - 1270 9.93% D3, D4 $420
4 Bedroom Luxe + Study 36 1302 4.26% D5, D6 $420
5 Bedroom Luxe 36 1475 - 1561 4.26% E1, E2, E3 $420
Overall 846 484 - 1561 100.00% 21

Neighbourhood

MRT Station

<1km
Tanjong Katong (TE25)
Marine Parade (TE26)

MRT Station

<2km
Dakota (CC8)
Katong Park (TE24)
Paya Lebar (CC9)
Mountbatten (CC7)
Eunos (EW7)
Marine Terrace (TE27)

Primary Schools

<1km
Tanjong Katong Primary School
Haig Girls' School

Primary Schools

<2km
Kong Hwa School
CHIJ (Katong) Primary
Tao Nan School

Secondary Schools

<1km
Tanjong Katong Girls' School
Tanjong Katong Secondary School
Chung Cheng High School

Secondary Schools

<2km
Broadrick Secondary School
Dunman High School

International Schools

<2km
Canadian International School
5 Steps Academy
EtonHouse International School
GIG International School

Shopping Malls

<2km
Katong Shopping Centre
Katong V
Roxy Square
Katong Square
i12 Katong
Parkway Parade
Kinex
City Plaza
Paya Lebar Quarter (PLQ)
Singapore Post Centre

Supermarkets

<2km
Market Place (313 Tanjong Katong)
Fairprice (Village Hotel Katong)
Cold Storage (291 Joo Chian Rd)
Little Farms (Katong Point)
Fairprice Hypermart (Parkway Parade)
Cold Storage (Parkway Parade)

Parks

<2km
Katong Park
East Coast Park

Other Amenities

<2km
Dunman Food Centre
Blk 84 Marine Parade
13/14 Haig Road
Geylang Serai Market
Old Airport Road Market & Food Centre

Past Transaction

DATE ADDRESS SQFT PSF PRICE
29-Oct-25 51 JALAN TEMBUSU #21-01 484 $2,958 $1,433,000
29-Oct-25 59 JALAN TEMBUSU #11-33 1,475 $2,719 $4,009,000
18-Feb-25 57 Jalan Tembusu #21-30 484 $2,983 $1,445,000
18-Feb-25 63 Jalan Tembusu #21-35 484 $2,907 $1,408,000
25-Jan-25 55 Jalan Tembusu #21-22 484 $2,907 $1,408,000
20-Jan-25 63 Jalan Tembusu #20-35 484 $2,890 $1,400,000
18-Jan-25 51 Jalan Tembusu #12-01 484 $2,793 $1,353,000
18-Jan-25 55 Jalan Tembusu #14-18 689 $2,764 $1,904,000
18-Jan-25 55 Jalan Tembusu #20-19 624 $2,973 $1,856,000
18-Jan-25 55 Jalan Tembusu #20-22 484 $2,890 $1,400,000
18-Jan-25 57 Jalan Tembusu #15-30 484 $2,884 $1,397,000
18-Jan-25 63 Jalan Tembusu #21-39 689 $2,858 $1,969,000
17-Jan-25 55 Jalan Tembusu #17-20 1,023 $2,746 $2,808,000
17-Jan-25 57 Jalan Tembusu #02-24 1,259 $2,465 $3,105,000
30-Nov-24 51 Jalan Tembusu #15-04 624 $2,862 $1,787,000
30-Nov-24 51 Jalan Tembusu #16-05 689 $2,757 $1,899,000
30-Nov-24 53 Jalan Tembusu #16-09 678 $2,759 $1,871,000
30-Nov-24 53 Jalan Tembusu #01-11 969 $2,424 $2,348,000
30-Nov-24 53 Jalan Tembusu #15-11 969 $2,632 $2,550,000
30-Nov-24 53 Jalan Tembusu #17-14 1,152 $2,674 $3,080,000
30-Nov-24 55 Jalan Tembusu #04-20 1,023 $2,545 $2,602,000
30-Nov-24 57 Jalan Tembusu #21-27 624 $2,882 $1,799,000
30-Nov-24 63 Jalan Tembusu #21-36 990 $2,699 $2,673,000
30-Nov-24 63 Jalan Tembusu #17-40 1,259 $2,663 $3,354,000
30-Nov-24 63 Jalan Tembusu #01-40 1,259 $2,431 $3,061,000
26-Nov-24 57 Jalan Tembusu #20-30 484 $2,967 $1,437,000
20-Nov-24 57 Jalan Tembusu #19-30 484 $2,950 $1,429,000
20-Nov-24 59 Jalan Tembusu #02-33 1,475 $2,434 $3,590,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #03-01 484 $2,576 $1,248,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #10-01 484 $2,760 $1,337,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #11-01 484 $2,777 $1,345,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #02-01 484 $2,560 $1,240,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #17-01 484 $2,892 $1,401,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #07-01 484 $2,694 $1,305,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #14-01 484 $2,826 $1,369,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #19-01 484 $2,925 $1,417,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #19-03 1,270 $2,660 $3,378,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #03-03 1,270 $2,440 $3,099,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #16-03 1,270 $2,629 $3,339,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #04-05 689 $2,553 $1,759,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #19-05 689 $2,800 $1,929,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #12-05 689 $2,684 $1,849,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #21-06 969 $2,780 $2,693,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #17-06 969 $2,730 $2,645,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #10-06 969 $2,632 $2,550,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #14-06 969 $2,682 $2,598,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #19-07 904 $2,752 $2,488,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #17-07 904 $2,725 $2,464,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #15-07 904 $2,699 $2,440,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #14-07 904 $2,673 $2,417,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #04-07 904 $2,480 $2,242,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #10-08 646 $2,738 $1,768,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #18-08 646 $2,877 $1,858,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #08-08 646 $2,707 $1,748,000
18-Nov-24 51 Jalan Tembusu #17-08 646 $2,861 $1,848,000
18-Nov-24 53 Jalan Tembusu #08-09 678 $2,626 $1,781,000
18-Nov-24 53 Jalan Tembusu #10-09 678 $2,656 $1,801,000
18-Nov-24 53 Jalan Tembusu #08-10 904 $2,618 $2,367,000
18-Nov-24 53 Jalan Tembusu #11-12 689 $2,595 $1,788,000
18-Nov-24 53 Jalan Tembusu #11-13 1,152 $2,500 $2,879,000
18-Nov-24 53 Jalan Tembusu #01-13 1,152 $2,400 $2,764,000
18-Nov-24 53 Jalan Tembusu #15-13 1,152 $2,556 $2,944,000
18-Nov-24 53 Jalan Tembusu #13-14 1,152 $2,618 $3,015,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #06-15 646 $2,609 $1,685,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #07-15 646 $2,624 $1,695,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #10-15 646 $2,686 $1,735,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #13-15 646 $2,733 $1,765,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #05-16 904 $2,493 $2,254,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #15-16 904 $2,650 $2,396,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #17-17 1,259 $2,640 $3,325,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #05-18 689 $2,591 $1,785,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #06-18 689 $2,606 $1,795,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #18-18 689 $2,809 $1,935,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #16-20 1,023 $2,707 $2,768,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #09-20 1,023 $2,614 $2,673,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #12-20 1,023 $2,649 $2,709,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #01-20 1,023 $2,534 $2,591,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #05-20 1,023 $2,556 $2,614,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #02-20 1,023 $2,521 $2,578,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #20-21 990 $2,663 $2,637,000
18-Nov-24 55 Jalan Tembusu #08-22 484 $2,676 $1,296,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #14-23 678 $2,715 $1,841,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #03-23 678 $2,538 $1,721,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #16-24 1,259 $2,606 $3,282,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #13-24 1,259 $2,565 $3,230,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #09-24 1,259 $2,523 $3,178,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #04-24 1,259 $2,462 $3,100,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #15-25 883 $2,657 $2,345,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #10-26 700 $2,580 $1,805,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #21-26 700 $2,751 $1,925,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #04-26 700 $2,480 $1,735,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #04-27 624 $2,577 $1,609,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #03-27 624 $2,561 $1,599,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #11-28 1,023 $2,565 $2,623,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #05-28 1,023 $2,484 $2,540,000
18-Nov-24 57 Jalan Tembusu #04-30 484 $2,669 $1,293,000
18-Nov-24 59 Jalan Tembusu #15-31 1,313 $2,560 $3,362,000
18-Nov-24 59 Jalan Tembusu #04-32 1,561 $2,487 $3,881,000
18-Nov-24 59 Jalan Tembusu #18-33 1,475 $2,664 $3,928,000
18-Nov-24 59 Jalan Tembusu #08-33 1,475 $2,536 $3,740,000
18-Nov-24 59 Jalan Tembusu #13-33 1,475 $2,584 $3,810,000
18-Nov-24 59 Jalan Tembusu #14-33 1,475 $2,593 $3,824,000
18-Nov-24 59 Jalan Tembusu #05-33 1,475 $2,498 $3,684,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #15-35 484 $2,808 $1,360,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #13-36 990 $2,591 $2,566,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #15-37 1,023 $2,720 $2,781,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #03-37 1,023 $2,557 $2,615,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #09-40 1,259 $2,570 $3,237,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #08-40 1,259 $2,560 $3,224,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #06-41 904 $2,506 $2,266,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #18-41 904 $2,690 $2,432,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #14-42 646 $2,748 $1,775,000
18-Nov-24 63 Jalan Tembusu #17-42 646 $2,810 $1,815,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #20-01 484 $2,942 $1,425,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #16-01 484 $2,876 $1,393,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #18-01 484 $2,909 $1,409,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #04-01 484 $2,593 $1,256,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #09-01 484 $2,744 $1,329,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #06-01 484 $2,678 $1,297,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #15-01 484 $2,859 $1,385,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #05-01 484 $2,610 $1,264,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #13-01 484 $2,810 $1,361,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #01-01 484 $2,570 $1,245,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #02-02 990 $2,410 $2,387,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #15-02 990 $2,675 $2,649,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #20-02 990 $2,736 $2,709,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #21-02 990 $2,748 $2,721,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #07-02 990 $2,556 $2,531,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #04-02 990 $2,435 $2,411,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #11-02 990 $2,615 $2,590,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #10-02 990 $2,603 $2,578,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #05-02 990 $2,483 $2,459,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #09-02 990 $2,591 $2,566,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #03-02 990 $2,423 $2,399,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #08-02 990 $2,579 $2,554,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #19-02 990 $2,723 $2,697,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #14-02 990 $2,652 $2,626,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #17-02 990 $2,699 $2,673,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #18-03 1,270 $2,649 $3,365,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #04-03 1,270 $2,450 $3,112,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #10-03 1,270 $2,557 $3,248,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #14-03 1,270 $2,598 $3,300,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #21-03 1,270 $2,680 $3,404,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #06-03 1,270 $2,506 $3,183,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #13-03 1,270 $2,588 $3,287,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #20-03 1,270 $2,670 $3,391,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #17-03 1,270 $2,639 $3,352,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #01-03 1,270 $2,443 $3,103,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #11-03 1,270 $2,567 $3,261,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #08-03 1,270 $2,537 $3,222,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #02-03 1,270 $2,430 $3,086,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #16-04 624 $2,878 $1,797,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #13-04 624 $2,814 $1,757,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #20-04 624 $2,942 $1,837,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #09-04 624 $2,750 $1,717,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #18-04 624 $2,910 $1,817,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #01-04 624 $2,630 $1,642,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #14-04 624 $2,830 $1,767,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #19-04 624 $2,926 $1,827,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #21-04 624 $2,958 $1,847,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #04-04 624 $2,654 $1,657,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #11-04 624 $2,782 $1,737,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #10-04 624 $2,766 $1,727,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #17-04 624 $2,894 $1,807,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #02-04 624 $2,622 $1,637,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #07-04 624 $2,702 $1,687,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #15-05 689 $2,742 $1,889,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #08-05 689 $2,626 $1,809,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #11-05 689 $2,669 $1,839,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #17-05 689 $2,771 $1,909,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #20-05 689 $2,815 $1,939,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #02-05 689 $2,524 $1,739,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #21-05 689 $2,829 $1,949,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #01-05 689 $2,533 $1,745,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #06-05 689 $2,582 $1,779,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #04-06 969 $2,547 $2,467,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #19-06 969 $2,755 $2,669,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #08-06 969 $2,607 $2,526,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #18-06 969 $2,743 $2,657,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #13-06 969 $2,669 $2,586,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #15-06 969 $2,706 $2,621,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #11-06 969 $2,645 $2,562,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #16-06 969 $2,718 $2,633,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #20-06 969 $2,767 $2,681,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #03-06 969 $2,534 $2,455,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #07-06 969 $2,584 $2,503,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #06-06 969 $2,571 $2,491,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #20-07 904 $2,765 $2,500,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #08-07 904 $2,594 $2,345,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #03-07 904 $2,466 $2,230,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #07-07 904 $2,568 $2,322,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #16-07 904 $2,712 $2,452,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #18-07 904 $2,738 $2,476,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #09-07 904 $2,607 $2,357,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #21-07 904 $2,778 $2,512,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #06-07 904 $2,555 $2,310,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #13-07 904 $2,660 $2,405,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #12-07 904 $2,647 $2,393,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #06-08 646 $2,660 $1,718,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #02-08 646 $2,547 $1,645,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #16-08 646 $2,846 $1,838,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #12-08 646 $2,768 $1,788,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #03-08 646 $2,563 $1,655,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #13-08 646 $2,784 $1,798,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #19-08 646 $2,892 $1,868,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #01-08 646 $2,556 $1,651,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #09-08 646 $2,722 $1,758,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #21-08 646 $2,923 $1,888,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #20-08 646 $2,908 $1,878,000
17-Nov-24 51 Jalan Tembusu #14-08 646 $2,799 $1,808,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #14-09 678 $2,715 $1,841,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #06-09 678 $2,582 $1,751,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #01-09 678 $2,532 $1,717,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #19-09 678 $2,803 $1,901,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #11-09 678 $2,671 $1,811,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #13-09 678 $2,700 $1,831,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #07-09 678 $2,597 $1,761,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #18-09 678 $2,789 $1,891,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #15-09 678 $2,744 $1,861,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #07-10 904 $2,592 $2,344,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #09-10 904 $2,631 $2,379,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #15-10 904 $2,723 $2,462,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #11-10 904 $2,658 $2,403,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #04-10 904 $2,516 $2,275,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #19-10 904 $2,776 $2,510,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #17-10 904 $2,749 $2,486,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #03-10 904 $2,503 $2,263,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #10-10 904 $2,644 $2,391,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #12-10 904 $2,671 $2,415,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #19-11 969 $2,682 $2,598,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #07-11 969 $2,510 $2,432,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #11-11 969 $2,571 $2,491,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #12-11 969 $2,584 $2,503,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #14-11 969 $2,608 $2,527,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #04-11 969 $2,437 $2,361,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #16-11 969 $2,645 $2,562,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #17-11 969 $2,657 $2,574,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #02-11 969 $2,412 $2,337,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #09-11 969 $2,547 $2,467,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #18-11 969 $2,669 $2,586,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #01-12 689 $2,460 $1,695,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #04-12 689 $2,479 $1,708,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #03-12 689 $2,465 $1,698,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #19-12 689 $2,726 $1,878,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #18-12 689 $2,712 $1,868,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #16-12 689 $2,683 $1,848,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #07-12 689 $2,523 $1,738,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #17-12 689 $2,697 $1,858,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #15-12 689 $2,668 $1,838,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #10-12 689 $2,581 $1,778,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #14-12 689 $2,639 $1,818,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #16-13 1,152 $2,567 $2,957,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #03-13 1,152 $2,398 $2,762,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #02-13 1,152 $2,387 $2,749,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #07-13 1,152 $2,443 $2,814,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #12-13 1,152 $2,511 $2,892,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #17-13 1,152 $2,579 $2,970,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #04-13 1,152 $2,409 $2,775,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #09-13 1,152 $2,477 $2,853,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #18-13 1,152 $2,590 $2,983,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #10-13 1,152 $2,488 $2,866,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #06-13 1,152 $2,432 $2,801,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #19-13 1,152 $2,601 $2,996,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #01-14 1,152 $2,471 $2,846,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #18-14 1,152 $2,685 $3,093,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #06-14 1,152 $2,527 $2,911,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #19-14 1,152 $2,697 $3,106,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #16-14 1,152 $2,663 $3,067,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #04-14 1,152 $2,505 $2,885,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #12-14 1,152 $2,606 $3,002,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #10-14 1,152 $2,584 $2,976,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #03-14 1,152 $2,470 $2,845,000
17-Nov-24 53 Jalan Tembusu #05-14 1,152 $2,516 $2,898,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #18-15 646 $2,826 $1,825,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #05-15 646 $2,594 $1,675,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #19-15 646 $2,841 $1,835,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #08-15 646 $2,655 $1,715,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #16-15 646 $2,795 $1,805,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #20-15 646 $2,857 $1,845,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #04-15 646 $2,578 $1,665,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #17-15 646 $2,810 $1,815,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #14-15 646 $2,748 $1,775,000
17-Nov-24 55 Jalan Tembusu #15-15 646 $2,779 $1,795,000
