Grand Dunman is a 99-year leasehold condominium located at 2–18 Dunman Road, District 15, within the highly desirable East Coast–Katong city-fringe enclave. This new launch condo in D15 sits just 316m from Dakota MRT (CC8), offering direct Circle Line access to the CBD, Marina Bay, Paya Lebar and HarbourFront. Developed by SingHaiyi Group & CSC Land Group, the project features 1,008 units across seven 18-storey blocks, with an expected TOP in Q3 2028. Its expansive scale and full suite of facilities set a new benchmark for luxury living in the East
Designed as a modern urban sanctuary, Grand Dunman offers one of the most comprehensive facility line-ups in the RCR — including resort-style pools, wellness zones, a tennis court, kids’ adventure areas, sky decks, co-working spaces, a grand clubhouse and multiple lush garden courtyards. With 33 floorplans spanning 1 Bedroom to Penthouses, and sizes from 452 to 3,068 sqft, the development caters to a wide spectrum of buyers, from young professionals to multi-generational families
Location is Grand Dunman’s biggest strength. The development sits at the intersection of Dakota, Tanjong Katong and Paya Lebar — three of the East’s most vibrant lifestyle clusters. Residents enjoy quick access to shophouse dining, East Coast Park, top schools such as Kong Hwa School and Tanjong Katong Primary (within 1km), and major malls including KINEX, PLQ and Paya Lebar Square. Grand Dunman condo also benefits from transformative growth in the area, sitting between three major economic engines: Changi Airport T5, the CBD & Marina Bay Downtown Core, and the upcoming Paya Lebar Airbase redevelopment. With limited new land supply in D15 and strong upgrader demand from Dakota’s million-dollar HDB flats, Grand Dunman review stands out as one of the most compelling and future-ready new launch condos in the East.

| UNIT TYPE | TOTAL | SIZES | UNIT MIX | FLOORPLANS | MAINTENANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 92 | 452 | 9.13% | 1BR 1 & 2 | $269 |
| 1 Bedroom + Study | 112 | 549 | 11.11% | 1BR S1 & s2 | $325 |
| 2 Bedroom | 119 | 667 | 11.81% | 2BR 1, & 2 | $325 |
| 2 Bedroom Dual Kay | 34 | 721 - 775 | 3.37% | 2BR DK1 & dk2 | $325 |
| 2 Bedroom + Study | 137 | 775 - 797 | 13.59% | 2BR S1 - S4 | $325 |
| 3 Bedroom | 126 | 926 - 958 | 12.50% | 3BR 1 - 3 | $325 |
| 3 Bedroom Dual Key | 36 | 1044 - 1055 | 3.57% | 3BR DK1 & DK2 | $325 |
| 3 Bedroom Flex | 18 | 1,098 | 1.79% | 3BR FLEX | $325 |
| 3 Bedroom + Study | 103 | 1,119 | 10.22% | 3BR LS | $378 |
| 4 Bedroom | 87 | 1292 - 1432 | 8.63% | 4BR, 4BR L | $378 |
| 5 Bedroom | 34 | 1,690 | 3.37% | 5BR L | $434 |
| 3 Bedroom (Grand) | 32 | 1,475 | 3.17% | 3BR G | $378 |
| 4 Bedroom (Grand) | 34 | 1787 - 1927 | 3.37% | 4BR G1 & G2 | $434 |
| 5 Bedroom (Grand) | 34 | 2131 - 2217 | 3.37% | 5BR G1 & G2 | $486 |
| Penthouse | 10 | 2379 - 3068 | 0.99% | PH-1 - 8 | $486 |
| Overall | 1008 | 452 - 3068 | 100.00% | 33 |
| DATE | ADDRESS | SQFT | PSF | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 4-Dec-25 | 2 DUNMAN ROAD #05-02 | 1,927 | $2,295 | $4,422,000 |
| 1-Dec-25 | 12 DUNMAN ROAD #14-45 | 1,055 | $2,569 | $2,710,000 |
| 30-Nov-25 | 18 DUNMAN ROAD #18-58 | 893 | $2,214 | $1,978,000 |
| 20-Nov-25 | 2 DUNMAN ROAD #12-05 | 2,131 | $2,463 | $5,249,000 |
| 18-Nov-25 | 2 DUNMAN ROAD #17-01 | 2,217 | $2,610 | $5,788,000 |
| 16-Nov-25 | 2 DUNMAN ROAD #10-04 | 1,787 | $2,556 | $4,567,000 |
| 13-Nov-25 | 2 DUNMAN ROAD #11-05 | 2,131 | $2,457 | $5,237,000 |
| 13-Nov-25 | 2 DUNMAN ROAD #14-04 | 1,787 | $2,569 | $4,591,000 |
| 12-Nov-25 | 2 DUNMAN ROAD #13-04 | 1,787 | $2,566 | $4,585,000 |
| 7-Nov-25 | 10 DUNMAN ROAD #03-32 | 1,432 | $2,520 | $3,607,000 |
| 7-Nov-25 | 2 DUNMAN ROAD #15-04 | 1,787 | $2,573 | $4,597,000 |
| 2-Nov-25 | 6 DUNMAN ROAD #18-13 | 1,227 | $2,355 | $2,890,000 |
| 23-Oct-25 | 2 DUNMAN ROAD #03-06 | 1,475 | $2,518 | $3,713,000 |
| 11-Oct-25 | 2 DUNMAN ROAD #07-04 | 1,787 | $2,537 | $4,534,000 |
| 8-Oct-25 | 2 DUNMAN ROAD #06-04 | 1,787 | $2,535 | $4,529,000 |
| 4-Oct-25 | 2 DUNMAN ROAD #05-03 | 1,475 | $2,363 | $3,484,000 |
| 3-Oct-25 | 8 DUNMAN ROAD #15-24 | 1,690 | $2,487 | $4,203,000 |
| 2-Oct-25 | 2 DUNMAN ROAD #06-02 | 1,927 | $2,298 | $4,427,000 |
| 30-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #17-04 | 1,787 | $2,580 | $4,610,000 |
| 27-Sep-25 | 16 DUNMAN ROAD #02-53 | 1,690 | $2,568 | $4,339,000 |
| 25-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #04-06 | 1,475 | $2,522 | $3,719,000 |
| 25-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #07-02 | 1,927 | $2,300 | $4,432,000 |
| 25-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #08-02 | 1,927 | $2,303 | $4,437,000 |
| 21-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #05-04 | 1,787 | $2,506 | $4,478,000 |
| 19-Sep-25 | 8 DUNMAN ROAD #01-24 | 1,679 | $2,384 | $4,004,000 |
| 18-Sep-25 | 12 DUNMAN ROAD #08-46 | 549 | $2,769 | $1,520,000 |
| 18-Sep-25 | 16 DUNMAN ROAD #03-53 | 1,690 | $2,546 | $4,302,000 |
| 18-Sep-25 | 18 DUNMAN ROAD #01-56 | 1,421 | $2,627 | $3,733,000 |
| 18-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #11-02 | 1,927 | $2,297 | $4,426,000 |
| 18-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #10-02 | 1,927 | $2,294 | $4,420,000 |
| 17-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #11-04 | 1,787 | $2,534 | $4,527,000 |
| 14-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #09-04 | 1,787 | $2,517 | $4,498,000 |
| 12-Sep-25 | 6 DUNMAN ROAD #01-13 | 1,044 | $2,467 | $2,576,000 |
| 11-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #13-02 | 1,927 | $2,303 | $4,438,000 |
| 10-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #12-02 | 1,927 | $2,300 | $4,432,000 |
| 9-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #09-02 | 1,927 | $2,283 | $4,398,000 |
| 8-Sep-25 | 2 DUNMAN ROAD #14-02 | 1,927 | $2,306 | $4,444,000 |
| 7-Sep-25 | 6 DUNMAN ROAD #02-13 | 1,044 | $2,473 | $2,582,000 |
| 4-Sep-25 | 6 DUNMAN ROAD #05-13 | 1,044 | $2,511 | $2,622,000 |
| 2-Sep-25 | 6 DUNMAN ROAD #06-13 | 1,044 | $2,517 | $2,628,000 |
| 2-Sep-25 | 6 DUNMAN ROAD #14-13 | 1,044 | $2,576 | $2,690,000 |
| 1-Sep-25 | 10 DUNMAN ROAD #01-32 | 1,432 | $2,510 | $3,594,000 |
| 31-Aug-25 | 6 DUNMAN ROAD #13-13 | 1,044 | $2,571 | $2,684,000 |
| 31-Aug-25 | 6 DUNMAN ROAD #15-13 | 1,044 | $2,582 | $2,696,000 |
| 29-Aug-25 | 6 DUNMAN ROAD #16-13 | 1,044 | $2,588 | $2,702,000 |
| 27-Aug-25 | 2 DUNMAN ROAD #05-06 | 1,475 | $2,519 | $3,714,000 |
| 24-Aug-25 | 2 DUNMAN ROAD #18-04 | 2,153 | $2,262 | $4,869,000 |
| 21-Aug-25 | 16 DUNMAN ROAD #04-53 | 1,690 | $2,549 | $4,308,000 |
| 19-Aug-25 | 8 DUNMAN ROAD #02-24 | 1,690 | $2,373 | $4,010,000 |
| 16-Aug-25 | 6 DUNMAN ROAD #11-13 | 1,044 | $2,558 | $2,671,000 |
| 15-Aug-25 | 2 DUNMAN ROAD #18-06 | 1,819 | $2,278 | $4,144,000 |
| 13-Aug-25 | 6 DUNMAN ROAD #10-13 | 1,044 | $2,552 | $2,665,000 |
| 12-Aug-25 | 16 DUNMAN ROAD #05-53 | 1,690 | $2,568 | $4,340,000 |
| 12-Aug-25 | 18 DUNMAN ROAD #02-56 | 1,432 | $2,612 | $3,739,000 |
| 2-Aug-25 | 16 Dunman Road #08-53 | 1,690 | $2,579 | $4,358,000 |
| 2-Aug-25 | 16 Dunman Road #11-53 | 1,690 | $2,608 | $4,408,000 |
| 1-Aug-25 | 16 Dunman Road #07-53 | 1,690 | $2,575 | $4,352,000 |
| 1-Aug-25 | 6 Dunman Road #07-13 | 1,044 | $2,523 | $2,634,000 |
| 31-Jul-25 | 10 Dunman Road #01-33 | 549 | $2,643 | $1,451,000 |
| 30-Jul-25 | 12 Dunman Road #02-44 | 1,432 | $2,485 | $3,558,000 |
| 30-Jul-25 | 18 Dunman Road #18-57 | 1,518 | $2,303 | $3,495,000 |
| 30-Jul-25 | 8 Dunman Road #04-24 | 1,690 | $2,379 | $4,021,000 |
| 29-Jul-25 | 18 Dunman Road #03-56 | 1,432 | $2,616 | $3,745,000 |
| 28-Jul-25 | 12 Dunman Road #14-42 | 667 | $2,928 | $1,954,000 |
| 28-Jul-25 | 16 Dunman Road #09-53 | 1,690 | $2,583 | $4,365,000 |
| 28-Jul-25 | 2 Dunman Road #03-03 | 1,475 | $2,324 | $3,427,000 |
| 28-Jul-25 | 8 Dunman Road #05-24 | 1,690 | $2,417 | $4,084,000 |
| 28-Jul-25 | 8 Dunman Road #10-24 | 1,690 | $2,450 | $4,141,000 |
| 28-Jul-25 | 8 Dunman Road #11-24 | 1,690 | $2,457 | $4,153,000 |
| 28-Jul-25 | 8 Dunman Road #14-24 | 1,690 | $2,479 | $4,190,000 |
| 27-Jul-25 | 2 Dunman Road #04-03 | 1,475 | $2,327 | $3,432,000 |
| 27-Jul-25 | 8 Dunman Road #07-24 | 1,690 | $2,424 | $4,097,000 |
| 27-Jul-25 | 8 Dunman Road #13-24 | 1,690 | $2,472 | $4,178,000 |
| 26-Jul-25 | 16 Dunman Road #13-53 | 1,690 | $2,624 | $4,434,000 |
| 26-Jul-25 | 2 Dunman Road #06-03 | 1,475 | $2,366 | $3,489,000 |
| 26-Jul-25 | 8 Dunman Road #06-24 | 1,690 | $2,420 | $4,090,000 |
| 24-Jul-25 | 2 Dunman Road #01-04 | 1,787 | $2,486 | $4,442,000 |
| 23-Jul-25 | 8 Dunman Road #08-24 | 1,690 | $2,428 | $4,104,000 |
| 22-Jul-25 | 12 Dunman Road #08-38 | 549 | $2,769 | $1,520,000 |
| 22-Jul-25 | 2 Dunman Road #16-04 | 1,787 | $2,551 | $4,558,000 |
| 22-Jul-25 | 6 Dunman Road #18-17 | 1,518 | $2,375 | $3,604,000 |
| 21-Jul-25 | 2 Dunman Road #07-03 | 1,475 | $2,369 | $3,494,000 |
| 21-Jul-25 | 2 Dunman Road #14-03 | 1,475 | $2,408 | $3,551,000 |
| 19-Jul-25 | 2 Dunman Road #08-03 | 1,475 | $2,373 | $3,500,000 |
| 18-Jul-25 | 6 Dunman Road #01-20 | 549 | $2,572 | $1,412,000 |
| 17-Jul-25 | 8 Dunman Road #16-24 | 1,690 | $2,495 | $4,216,000 |
| 6-Jul-25 | 12 Dunman Road #01-45 | 1,055 | $2,433 | $2,566,000 |
| 2-Jul-25 | 2 Dunman Road #11-03 | 1,475 | $2,395 | $3,532,000 |
| 2-Jul-25 | 2 Dunman Road #13-03 | 1,475 | $2,403 | $3,544,000 |
| 1-Jul-25 | 12 Dunman Road #01-44 | 1,421 | $2,500 | $3,552,000 |
| 1-Jul-25 | 12 Dunman Road #11-40 | 958 | $2,603 | $2,494,000 |
| 28-Jun-25 | 16 Dunman Road #10-53 | 1,690 | $2,601 | $4,395,000 |
| 28-Jun-25 | 2 Dunman Road #08-06 | 1,475 | $2,531 | $3,733,000 |
| 21-Jun-25 | 6 Dunman Road #03-13 | 1,044 | $2,478 | $2,587,000 |
| 21-Jun-25 | 6 Dunman Road #01-17 | 1,292 | $2,542 | $3,284,000 |
| 18-Jun-25 | 10 Dunman Road #02-32 | 1,432 | $2,515 | $3,601,000 |
| 18-Jun-25 | 12 Dunman Road #02-45 | 1,055 | $2,437 | $2,571,000 |
| 18-Jun-25 | 2 Dunman Road #10-06 | 1,475 | $2,557 | $3,770,000 |
| 17-Jun-25 | 2 Dunman Road #09-06 | 1,475 | $2,535 | $3,739,000 |
| 15-Jun-25 | 16 Dunman Road #01-47 | 775 | $2,699 | $2,092,000 |
| 11-Jun-25 | 6 Dunman Road #10-20 | 549 | $2,738 | $1,503,000 |
| 4-Jun-25 | 2 Dunman Road #14-06 | 1,475 | $2,590 | $3,820,000 |
| 2-Jun-25 | 2 Dunman Road #15-03 | 1,475 | $2,412 | $3,557,000 |
| 2-Jun-25 | 2 Dunman Road #13-06 | 1,475 | $2,582 | $3,808,000 |
| 31-May-25 | 12 Dunman Road #18-45 | 1,238 | $2,328 | $2,882,000 |
| 27-May-25 | 12 Dunman Road #17-42 | 667 | $2,985 | $1,992,000 |
| 27-May-25 | 16 Dunman Road #01-48 | 1,119 | $2,700 | $3,023,000 |
| 23-May-25 | 12 Dunman Road #01-41 | 1,119 | $2,621 | $2,934,000 |
| 23-May-25 | 16 Dunman Road #01-54 | 775 | $2,699 | $2,092,000 |
| 23-May-25 | 2 Dunman Road #17-03 | 1,475 | $2,420 | $3,569,000 |
| 18-May-25 | 6 Dunman Road #12-17 | 1,292 | $2,612 | $3,374,000 |
| 14-May-25 | 18 Dunman Road #04-56 | 1,432 | $2,620 | $3,751,000 |
| 12-May-25 | 10 Dunman Road #04-32 | 1,432 | $2,524 | $3,613,000 |
| 4-May-25 | 12 Dunman Road #03-45 | 1,055 | $2,442 | $2,576,000 |
| 4-May-25 | 16 Dunman Road #18-49 | 1,163 | $2,371 | $2,756,000 |
| 1-May-25 | 8 Dunman Road #17-26 | 775 | $2,751 | $2,132,000 |
| 26-Apr-25 | 18 Dunman Road #01-55 | 775 | $2,699 | $2,092,000 |
| 25-Apr-25 | 12 Dunman Road #05-45 | 1,055 | $2,506 | $2,644,000 |
| 18-Apr-25 | 18 Dunman Road #05-56 | 1,432 | $2,642 | $3,783,000 |
| 18-Apr-25 | 6 Dunman Road #13-17 | 1,292 | $2,620 | $3,384,000 |
| 18-Apr-25 | 8 Dunman Road #13-26 | 775 | $2,719 | $2,107,000 |
| 17-Apr-25 | 18 Dunman Road #18-59 | 893 | $2,192 | $1,958,000 |
| 16-Apr-25 | 10 Dunman Road #01-35 | 1,119 | $2,621 | $2,934,000 |
| 16-Apr-25 | 18 Dunman Road #06-56 | 1,432 | $2,647 | $3,789,000 |
| 16-Apr-25 | 6 Dunman Road #14-17 | 1,292 | $2,624 | $3,390,000 |
| 14-Apr-25 | 12 Dunman Road #15-45 | 1,055 | $2,578 | $2,719,000 |
| 6-Apr-25 | 12 Dunman Road #06-45 | 1,055 | $2,514 | $2,652,000 |
| 5-Apr-25 | 2 Dunman Road #12-03 | 1,475 | $2,395 | $3,532,000 |
| 2-Apr-25 | 6 Dunman Road #02-17 | 1,292 | $2,545 | $3,287,000 |
| 25-Mar-25 | 2 Dunman Road #15-06 | 1,475 | $2,593 | $3,824,000 |
| 18-Mar-25 | 12 Dunman Road #07-45 | 1,055 | $2,519 | $2,657,000 |
| 15-Mar-25 | 12 Dunman Road #13-45 | 1,055 | $2,566 | $2,707,000 |
| 7-Mar-25 | 18 Dunman Road #18-60 | 1,163 | $2,355 | $2,738,000 |
| 1-Mar-25 | 18 Dunman Road #02-61 | 1,119 | $2,697 | $3,019,000 |
| 28-Feb-25 | 12 Dunman Road #11-45 | 1,055 | $2,555 | $2,695,000 |
| 22-Feb-25 | 6 Dunman Road #04-17 | 1,292 | $2,552 | $3,297,000 |
| 21-Feb-25 | 6 Dunman Road #01-18 | 980 | $2,523 | $2,471,000 |
| 18-Feb-25 | 10 Dunman Road #18-36 | 1,302 | $2,283 | $2,973,000 |
| 13-Feb-25 | 2 Dunman Road #09-03 | 1,475 | $2,373 | $3,500,000 |
| 10-Feb-25 | 10 Dunman Road #05-32 | 1,432 | $2,541 | $3,638,000 |
| 3-Feb-25 | 6 Dunman Road #10-17 | 1,292 | $2,601 | $3,360,000 |
| 27-Jan-25 | 16 Dunman Road #18-52 | 1,141 | $2,400 | $2,738,000 |
| 21-Jan-25 | 6 Dunman Road #07-12 | 549 | $2,691 | $1,477,000 |
| 20-Jan-25 | 16 Dunman Road #02-48 | 1,119 | $2,697 | $3,019,000 |
| 17-Jan-25 | 8 Dunman Road #01-23 | 980 | $2,489 | $2,438,000 |
| 29-Dec-24 | 8 Dunman Road #18-23 | 1,163 | $2,294 | $2,667,000 |
| 28-Dec-24 | 6 Dunman Road #15-17 | 1,292 | $2,627 | $3,393,000 |
| 28-Dec-24 | 8 Dunman Road #18-28 | 1,130 | $2,359 | $2,666,000 |
| 17-Dec-24 | 10 Dunman Road #06-32 | 1,432 | $2,546 | $3,645,000 |
| 14-Dec-24 | 2 Dunman Road #16-06 | 1,475 | $2,601 | $3,836,000 |
| 6-Dec-24 | 6 Dunman Road #06-12 | 549 | $2,681 | $1,472,000 |
| 1-Dec-24 | 12 Dunman Road #18-40 | 1,163 | $2,315 | $2,691,000 |
| 30-Nov-24 | 2 Dunman Road #15-02 | 1,927 | $2,307 | $4,445,000 |
| 21-Nov-24 | 12 Dunman Road #02-41 | 1,119 | $2,618 | $2,931,000 |
| 19-Nov-24 | 18 Dunman Road #02-55 | 775 | $2,701 | $2,093,000 |
| 18-Nov-24 | 16 Dunman Road #03-48 | 1,119 | $2,702 | $3,025,000 |
| 18-Nov-24 | 16 Dunman Road #05-48 | 1,119 | $2,737 | $3,064,000 |
| 17-Nov-24 | 18 Dunman Road #03-61 | 1,119 | $2,702 | $3,025,000 |
| 17-Nov-24 | 6 Dunman Road #02-12 | 549 | $2,594 | $1,424,000 |
| 17-Nov-24 | 8 Dunman Road #12-24 | 1,690 | $2,461 | $4,159,000 |
| 16-Nov-24 | 10 Dunman Road #02-35 | 1,119 | $2,618 | $2,931,000 |
| 16-Nov-24 | 10 Dunman Road #02-36 | 1,098 | $2,449 | $2,689,000 |
| 16-Nov-24 | 10 Dunman Road #04-36 | 1,098 | $2,458 | $2,699,000 |
| 16-Nov-24 | 10 Dunman Road #03-36 | 1,098 | $2,454 | $2,694,000 |
| 16-Nov-24 | 12 Dunman Road #08-45 | 1,055 | $2,524 | $2,663,000 |
| 16-Nov-24 | 18 Dunman Road #04-61 | 1,119 | $2,708 | $3,032,000 |
| 16-Nov-24 | 6 Dunman Road #05-17 | 1,292 | $2,569 | $3,318,000 |
| 14-Nov-24 | 10 Dunman Road #17-31 | 721 | $2,759 | $1,990,000 |
| 13-Nov-24 | 10 Dunman Road #11-36 | 1,098 | $2,520 | $2,767,000 |
| 13-Nov-24 | 12 Dunman Road #17-43 | 667 | $2,977 | $1,987,000 |
| 11-Nov-24 | 8 Dunman Road #11-26 | 775 | $2,695 | $2,089,000 |
| 31-Oct-24 | 2 Dunman Road #12-06 | 1,475 | $2,568 | $3,787,000 |
| 30-Oct-24 | 2 Dunman Road #15-05 | 2,131 | $2,479 | $5,283,000 |
| 22-Oct-24 | 12 Dunman Road #04-41 | 1,119 | $2,630 | $2,944,000 |
| 21-Oct-24 | 10 Dunman Road #04-35 | 1,119 | $2,630 | $2,944,000 |
| 21-Oct-24 | 10 Dunman Road #10-36 | 1,098 | $2,514 | $2,760,000 |
| 20-Oct-24 | 16 Dunman Road #04-48 | 1,119 | $2,708 | $3,032,000 |
| 3-Oct-24 | 18 Dunman Road #05-61 | 1,119 | $2,737 | $3,064,000 |
| 29-Sep-24 | 16 Dunman Road #06-48 | 1,119 | $2,742 | $3,070,000 |
| 29-Sep-24 | 16 Dunman Road #07-48 | 1,119 | $2,748 | $3,076,000 |
| 26-Sep-24 | 10 Dunman Road #06-36 | 1,098 | $2,481 | $2,724,000 |
| 16-Sep-24 | 18 Dunman Road #02-62 | 775 | $2,701 | $2,093,000 |
| 9-Sep-24 | 10 Dunman Road #07-36 | 1,098 | $2,486 | $2,729,000 |
| 3-Sep-24 | 10 Dunman Road #14-36 | 1,098 | $2,537 | $2,785,000 |
| 15-Aug-24 | 16 Dunman Road #02-47 | 775 | $2,720 | $2,108,000 |
| 31-Jul-24 | 10 Dunman Road #03-35 | 1,119 | $2,590 | $2,899,000 |
| 31-Jul-24 | 10 Dunman Road #13-36 | 1,098 | $2,499 | $2,744,000 |
| 31-Jul-24 | 10 Dunman Road #16-31 | 721 | $2,716 | $1,959,000 |
| 31-Jul-24 | 10 Dunman Road #16-36 | 1,098 | $2,516 | $2,762,000 |
| 31-Jul-24 | 10 Dunman Road #17-36 | 1,098 | $2,521 | $2,768,000 |
| 31-Jul-24 | 12 Dunman Road #04-44 | 1,432 | $2,461 | $3,523,000 |
| 31-Jul-24 | 18 Dunman Road #07-56 | 1,432 | $2,614 | $3,742,000 |
| 31-Jul-24 | 18 Dunman Road #14-61 | 1,119 | $2,794 | $3,128,000 |
| 31-Jul-24 | 2 Dunman Road #16-03 | 1,475 | $2,384 | $3,516,000 |
| 29-Jul-24 | 10 Dunman Road #12-36 | 1,098 | $2,494 | $2,738,000 |
| 28-Jul-24 | 10 Dunman Road #15-36 | 1,098 | $2,510 | $2,756,000 |
| 28-Jul-24 | 12 Dunman Road #15-42 | 667 | $2,902 | $1,937,000 |
| 26-Jul-24 | 10 Dunman Road #15-31 | 721 | $2,707 | $1,952,000 |
| 26-Jul-24 | 16 Dunman Road #12-53 | 1,690 | $2,579 | $4,359,000 |
| 26-Jul-24 | 16 Dunman Road #14-48 | 1,119 | $2,794 | $3,128,000 |
| 26-Jul-24 | 2 Dunman Road #12-04 | 1,787 | $2,506 | $4,477,000 |
| 25-Jul-24 | 18 Dunman Road #14-62 | 775 | $2,857 | $2,214,000 |
| 25-Jul-24 | 2 Dunman Road #16-02 | 1,927 | $2,285 | $4,403,000 |
| 24-Jul-24 | 12 Dunman Road #06-46 | 549 | $2,721 | $1,494,000 |
| 23-Jul-24 | 12 Dunman Road #05-44 | 1,432 | $2,512 | $3,596,000 |
| 18-Jul-24 | 10 Dunman Road #07-32 | 1,432 | $2,521 | $3,609,000 |
| 14-Jul-24 | 16 Dunman Road #02-54 | 775 | $2,666 | $2,066,000 |
| 7-Jul-24 | 18 Dunman Road #07-61 | 1,119 | $2,711 | $3,035,000 |
| 6-Jul-24 | 16 Dunman Road #13-48 | 1,119 | $2,783 | $3,115,000 |
| 5-Jul-24 | 10 Dunman Road #14-32 | 1,432 | $2,586 | $3,702,000 |
| 26-Jun-24 | 8 Dunman Road #16-26 | 775 | $2,699 | $2,092,000 |
| 16-Jun-24 | 12 Dunman Road #17-45 | 1,055 | $2,557 | $2,697,000 |
| 2-Jun-24 | 10 Dunman Road #11-32 | 1,432 | $2,560 | $3,665,000 |
| 16-May-24 | 8 Dunman Road #01-21 | 549 | $2,532 | $1,390,000 |
| 11-May-24 | 6 Dunman Road #16-17 | 1,292 | $2,602 | $3,361,000 |
| 10-May-24 | 10 Dunman Road #09-36 | 1,098 | $2,464 | $2,705,000 |
| 7-May-24 | 12 Dunman Road #12-45 | 1,055 | $2,528 | $2,667,000 |
| 4-May-24 | 10 Dunman Road #10-32 | 1,432 | $2,552 | $3,653,000 |
| 3-May-24 | 2 Dunman Road #17-06 | 1,475 | $2,552 | $3,764,000 |
| 2-May-24 | 10 Dunman Road #15-33 | 667 | $2,902 | $1,937,000 |
| 1-May-24 | 16 Dunman Road #14-54 | 775 | $2,857 | $2,214,000 |
| 29-Apr-24 | 16 Dunman Road #04-47 | 775 | $2,681 | $2,078,000 |
| 28-Apr-24 | 10 Dunman Road #08-36 | 1,098 | $2,459 | $2,700,000 |
| 26-Apr-24 | 6 Dunman Road #03-17 | 1,292 | $2,521 | $3,256,000 |
| 21-Apr-24 | 16 Dunman Road #11-48 | 1,119 | $2,760 | $3,090,000 |
| 15-Apr-24 | 18 Dunman Road #04-55 | 775 | $2,681 | $2,078,000 |
| 15-Apr-24 | 6 Dunman Road #11-17 | 1,292 | $2,577 | $3,329,000 |
| 7-Apr-24 | 12 Dunman Road #14-43 | 667 | $2,884 | $1,925,000 |
| 1-Apr-24 | 12 Dunman Road #10-45 | 1,055 | $2,517 | $2,655,000 |
| 1-Apr-24 | 12 Dunman Road #14-41 | 1,119 | $2,716 | $3,041,000 |
| 25-Mar-24 | 12 Dunman Road #03-44 | 1,432 | $2,385 | $3,414,000 |
| 25-Mar-24 | 18 Dunman Road #02-57 | 1,292 | $2,367 | $3,058,000 |
| 25-Mar-24 | 18 Dunman Road #03-57 | 1,292 | $2,371 | $3,063,000 |
| 25-Mar-24 | 18 Dunman Road #04-57 | 1,292 | $2,375 | $3,068,000 |
| 25-Mar-24 | 18 Dunman Road #13-56 | 1,432 | $2,593 | $3,712,000 |
| 25-Mar-24 | 6 Dunman Road #07-17 | 1,292 | $2,474 | $3,196,000 |
| 24-Mar-24 | 10 Dunman Road #12-32 | 1,432 | $2,494 | $3,570,000 |
| 24-Mar-24 | 18 Dunman Road #01-57 | 1,292 | $2,364 | $3,053,000 |
| 24-Mar-24 | 18 Dunman Road #13-57 | 1,292 | $2,436 | $3,147,000 |
| 24-Mar-24 | 18 Dunman Road #14-57 | 1,292 | $2,441 | $3,153,000 |
| 24-Mar-24 | 18 Dunman Road #16-57 | 1,292 | $2,450 | $3,165,000 |
| 24-Mar-24 | 18 Dunman Road #17-57 | 1,292 | $2,455 | $3,171,000 |
| 22-Mar-24 | 16 Dunman Road #14-47 | 775 | $2,857 | $2,214,000 |
| 22-Mar-24 | 18 Dunman Road #10-56 | 1,432 | $2,568 | $3,676,000 |
| 21-Mar-24 | 18 Dunman Road #15-57 | 1,292 | $2,446 | $3,159,000 |
| 20-Mar-24 | 18 Dunman Road #05-57 | 1,292 | $2,391 | $3,088,000 |
| 19-Mar-24 | 18 Dunman Road #03-62 | 775 | $2,674 | $2,072,000 |
| 19-Mar-24 | 18 Dunman Road #08-56 | 1,432 | $2,543 | $3,640,000 |
| 16-Mar-24 | 12 Dunman Road #15-43 | 667 | $2,902 | $1,937,000 |
| 13-Mar-24 | 8 Dunman Road #17-24 | 1,690 | $2,469 | $4,172,000 |
| 12-Mar-24 | 6 Dunman Road #03-12 | 549 | $2,570 | $1,411,000 |
| 7-Mar-24 | 10 Dunman Road #08-32 | 1,432 | $2,451 | $3,509,000 |
| 7-Mar-24 | 8 Dunman Road #09-26 | 775 | $2,626 | $2,035,000 |
| 6-Mar-24 | 18 Dunman Road #08-61 | 1,119 | $2,716 | $3,041,000 |
| 3-Mar-24 | 16 Dunman Road #04-54 | 775 | $2,681 | $2,078,000 |
| 3-Mar-24 | 16 Dunman Road #17-54 | 775 | $2,904 | $2,251,000 |
| 29-Feb-24 | 10 Dunman Road #09-32 | 1,432 | $2,455 | $3,515,000 |
| 28-Feb-24 | 18 Dunman Road #07-57 | 1,292 | $2,398 | $3,098,000 |
| 27-Feb-24 | 8 Dunman Road #04-21 | 549 | $2,559 | $1,405,000 |
| 22-Feb-24 | 10 Dunman Road #05-33 | 667 | $2,726 | $1,819,000 |
| 22-Feb-24 | 18 Dunman Road #04-62 | 775 | $2,681 | $2,078,000 |
| 19-Feb-24 | 18 Dunman Road #09-56 | 1,432 | $2,547 | $3,646,000 |
