One Bernam

1 Bernam Street, Singapore 078852

About This Property

One Bernam is a 99-year leasehold mixed-use residential development located along Bernam Street in District 2, right within the vibrant Tanjong Pagar precinct in the Core Central Region (CCR). Developed by Hao Yuan & MCC Land, the project comprises a single 35-storey tower with a total of 351 premium units, offering a range of 1 Bedroom, 2 Bedroom, 2 Bedroom + Study, 3 Bedroom, and exclusive penthouse layouts. Expected to TOP in Q4 2026, One Bernam positions itself as a modern urban residence designed for professionals, investors, and cosmopolitan homeowners seeking convenience and long-term value.

The design philosophy blends nature, wellness, and sky-garden living into a vertical city concept. Facilities are distributed across multiple lifestyle decks, allowing residents to enjoy thoughtfully curated spaces such as the Leisure Deck, Garden Walk, Sky Hammock zones, Sky Gym, and Sky Dining Pavilion. With expansive greenery and water features integrated at multiple levels, the development successfully introduces calm, greenery, and wellness into a busy CBD environment.

Location is the strongest appeal of One Bernam. Within walking distance to Tanjong Pagar MRT (EW15) and upcoming Prince Edward Road (Circle Line), it enjoys seamless connectivity to the CBD, Marina Bay, Outram district, and the Greater Southern Waterfront. Major Grade-A offices, 100 AM Mall, Tanjong Pagar Centre, international dining options, and heritage shophouse clusters are all part of the daily lifestyle. With its unparalleled walkability and ongoing transformation around the CBD and Greater Southern Waterfront, One Bernam presents strong long-term fundamentals for both rental and capital appreciation.

Project Details

Project Name
One Bernam
Project Type
Mixed Development
Tenure
99 Years
Expected TOP
2025 Q4
Launch Date
08/05/2021
Address
1 Bernam Street, Singapore 078852
District
D02 Tanjong Pagar
Region
CCR, City Centre
Development Size
Medium (201 to 600 units)
Blocks
1
Floors
35
Units
351
Carpark Spaces
178 Carpark lots
2 Accessible Lots
Site Area
3846
GFA Harmonized
No
Plot Ratio
7.3
Developer
Hao Yuan Investment Pte LtdMCC Land (Singapore) Pte Ltd
Architect
DP Architects Pte Ltd (Architect)DP Green (Landscape Architect)
Builder
China Jingye Construction Engineering (S) Pte. Ltd

Project Facilities

Garden Walk
Leisure Deck
Chill Out Deck
Yoga Deck
Fragrant Garden
Shaded Garden
Palm Garden
Garden Bridge
Path Over Reflective Water
Waterwall
Alocasia Walk
Viewing Deck
Garden Dining Pavilion
Gourmet Function Room
Club House
Swimming Pool
Spa Pool
Lounge Deck
Pool Pavilion I
Pool Pavilion II
Kokedama Garden
Tatami Deck I
Tatami Deck II
Relaxation Corner
Outdoor Terrace
Sky Dining Function Room
Roof Terrace
Sky Garden Pavilion
North Sky Garden
South Sky Garden
Sky Hammock I
Sky Hammock II
Sky Gym
Active Deck
Fitness Deck

Unit Mix

UNIT TYPE TOTAL SIZES UNIT MIX FLOORPLANS MAINTENANCE
1 Bedroom 87 452 - 463 24.79% A1, A2, A3 $390
2 Bedroom 116 700 - 732 33.05% B1, B2, B3, B4 $480
2 Bedroom + Study 116 807 - 872 33.05% BS1, BS2, BS3, BS4 $480
3 Bedroom 29 1,421 8.26% C1 $550
Penthouse 3 1744 - 4306 0.85% E1, E2, E3 $910
Overall 351 452 - 4306 100.00% 15

Neighbourhood

MRT Station

<1km
Tanjong Pagar (EW15)
Prince Edward Road (CC32)
Maxwell (TE18)
Cantonment (CC31)
Outram Park (NE3)
Shenton Way (TE19)

MRT Station

<2km
Telok Ayer (DT18)
Chinatown (DT19)
Downtown (DT17)
Marina Bay (NS27)
Raffles Place (NS26)
Keppel (CC30)
Clarke Quay (NE5)
Bayfront (DT16)

Primary Schools

<1km
Cantonment Primary School

Primary Schools

<2km
CHIJ(Kellock)

Secondary Schools

<1km
-

Secondary Schools

<2km
Outram Secondary School

International Schools

<2km
-

Shopping Malls

<2km
100 AM
International Plaza
Tanjong Pagar Centre

Supermarkets

<2km
Fairprice (100 AM, Tanjong Pagar Plaza)
Cold Storage (Altez)
Little Farms (Tanjong Pagar Centre)

Parks

<2km
Duxton Plain Park
Telok Ayer Green
Pearl's Hill City Park
Ann Siang Hill Park
Tanjong Pagar Park
Tras Link Park
Spottiswoode Park
Neil Road Park
Fort Canning Park

Other Amenities

<2km
Coffeeshops (6 Tanjong Pagar Plaza, Amoy Street Food Centre, Maxwell Food Centre, Chinatown Market, People's Park Food Centre)

Past Transaction

DATE ADDRESS SQFT PSF PRICE
10-Feb-25 1 Bernam Street #25-08 872 $2,481 $2,163,000
3-Feb-25 1 Bernam Street #35-01 4,306 $2,787 ##########
3-Feb-25 1 Bernam Street #35-02 1,744 $2,581 $4,500,000
3-Feb-25 1 Bernam Street #35-03 1,948 $2,720 $5,300,000
28-Jan-25 1 Bernam Street #30-07 700 $2,523 $1,765,000
27-Jan-25 1 Bernam Street #27-11 829 $2,393 $1,983,000
24-Jan-25 1 Bernam Street #07-04 452 $2,699 $1,220,000
23-Jan-25 1 Bernam Street #07-03 441 $2,753 $1,215,000
17-Jan-25 1 Bernam Street #25-02 700 $2,573 $1,800,000
17-Jan-25 1 Bernam Street #30-04 452 $2,960 $1,338,000
16-Jan-25 1 Bernam Street #26-08 872 $2,412 $2,103,000
16-Jan-25 1 Bernam Street #21-09 807 $2,305 $1,861,000
16-Jan-25 1 Bernam Street #20-12 1,421 $2,318 $3,293,000
13-Jan-25 1 Bernam Street #29-12 1,421 $2,471 $3,511,000
12-Jan-25 1 Bernam Street #33-01 732 $2,448 $1,792,000
12-Jan-25 1 Bernam Street #30-10 829 $2,563 $2,124,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #29-01 732 $2,421 $1,772,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #25-01 732 $2,394 $1,752,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-01 732 $2,441 $1,787,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #27-01 732 $2,407 $1,762,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #31-01 732 $2,435 $1,782,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #31-02 700 $2,614 $1,829,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #33-02 700 $2,628 $1,839,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-02 700 $2,621 $1,834,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-03 441 $2,957 $1,305,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-04 452 $2,973 $1,344,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #33-04 452 $2,984 $1,349,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #30-05 463 $2,837 $1,313,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-05 463 $2,858 $1,323,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #28-06 732 $2,517 $1,842,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #29-06 732 $2,523 $1,847,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-06 732 $2,544 $1,862,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #31-06 732 $2,537 $1,857,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #27-06 732 $2,510 $1,837,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #30-06 732 $2,530 $1,852,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #33-06 732 $2,551 $1,867,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #33-07 700 $2,544 $1,780,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #29-07 700 $2,516 $1,760,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #27-07 700 $2,501 $1,750,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #26-07 700 $2,494 $1,745,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #31-07 700 $2,530 $1,770,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-08 872 $2,521 $2,198,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #24-08 872 $2,475 $2,158,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #31-08 872 $2,515 $2,193,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #28-08 872 $2,498 $2,178,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #29-08 872 $2,504 $2,183,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #27-08 872 $2,492 $2,173,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #30-08 872 $2,510 $2,188,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #33-08 872 $2,527 $2,203,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #27-09 807 $2,479 $2,001,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #28-09 807 $2,485 $2,006,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #30-09 807 $2,491 $2,011,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #28-10 829 $2,551 $2,114,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #26-10 829 $2,539 $2,104,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #29-10 829 $2,557 $2,119,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-10 829 $2,575 $2,134,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #24-10 829 $2,526 $2,094,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #33-10 829 $2,581 $2,139,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #23-10 829 $2,520 $2,089,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #27-10 829 $2,545 $2,109,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #25-10 829 $2,532 $2,099,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #31-10 829 $2,569 $2,129,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-11 829 $2,575 $2,134,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #31-11 829 $2,569 $2,129,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #29-11 829 $2,557 $2,119,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #24-11 829 $2,526 $2,094,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #28-12 1,421 $2,468 $3,506,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #25-12 1,421 $2,457 $3,491,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #24-12 1,421 $2,416 $3,433,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #31-12 1,421 $2,478 $3,521,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #26-12 1,421 $2,461 $3,496,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #27-12 1,421 $2,464 $3,501,000
11-Jan-25 1 Bernam Street #32-12 1,421 $2,482 $3,526,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #30-01 732 $2,428 $1,777,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #26-01 732 $2,400 $1,757,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #28-01 732 $2,414 $1,767,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #27-02 700 $2,586 $1,809,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #30-02 700 $2,607 $1,824,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #28-02 700 $2,593 $1,814,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #29-02 700 $2,600 $1,819,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #31-03 441 $2,946 $1,300,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #30-03 441 $2,934 $1,295,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #31-04 452 $2,962 $1,339,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #31-05 463 $2,848 $1,318,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #33-05 463 $2,869 $1,328,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #27-05 463 $2,815 $1,303,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #28-05 463 $2,826 $1,308,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #32-07 700 $2,537 $1,775,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #28-07 700 $2,508 $1,755,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #24-07 700 $2,480 $1,735,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #32-09 807 $2,503 $2,021,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #31-09 807 $2,497 $2,016,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #33-09 807 $2,510 $2,026,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #24-09 807 $2,422 $1,955,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #26-09 807 $2,472 $1,996,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #21-10 829 $2,490 $2,064,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #16-10 829 $2,365 $1,960,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #26-11 829 $2,539 $2,104,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #30-11 829 $2,563 $2,124,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #33-11 829 $2,581 $2,139,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #21-11 829 $2,508 $2,079,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #23-11 829 $2,520 $2,089,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #28-11 829 $2,551 $2,114,000
10-Jan-25 1 Bernam Street #30-12 1,421 $2,475 $3,516,000
16-Dec-24 1 Bernam Street #22-11 829 $2,829 $2,345,000
10-Dec-24 1 Bernam Street #25-09 807 $2,803 $2,262,820
27-Nov-24 1 Bernam Street #24-01 732 $2,686 $1,966,000
27-Nov-24 1 Bernam Street #12-01 732 $2,521 $1,845,000
25-Nov-24 1 Bernam Street #22-12 1,421 $2,569 $3,650,000
22-Nov-24 1 Bernam Street #26-06 732 $2,726 $1,995,280
17-Nov-24 1 Bernam Street #23-01 732 $2,691 $1,970,000
12-Nov-24 1 Bernam Street #23-06 732 $2,671 $1,955,000
12-Nov-24 1 Bernam Street #23-12 1,421 $2,632 $3,740,000
11-Nov-24 1 Bernam Street #29-04 452 $3,283 $1,484,000
5-Nov-24 1 Bernam Street #21-01 732 $2,689 $1,968,000
4-Nov-24 1 Bernam Street #24-06 732 $2,719 $1,989,900
3-Nov-24 1 Bernam Street #28-04 452 $3,304 $1,493,520
2-Nov-24 1 Bernam Street #25-06 732 $2,737 $2,003,000
28-Oct-24 1 Bernam Street #21-03 441 $2,579 $1,138,000
15-Oct-24 1 Bernam Street #14-12 1,421 $2,414 $3,430,000
14-Oct-24 1 Bernam Street #25-07 700 $2,876 $2,012,000
12-Oct-24 1 Bernam Street #23-07 700 $2,757 $1,928,630
9-Oct-24 1 Bernam Street #29-09 807 $2,973 $2,400,000
8-Oct-24 1 Bernam Street #33-03 441 $3,351 $1,479,000
6-Oct-24 1 Bernam Street #15-10 829 $2,671 $2,213,820
4-Oct-24 1 Bernam Street #33-12 1,421 $2,886 $4,100,000
27-Sep-24 1 Bernam Street #22-01 732 $2,697 $1,974,000
27-Aug-24 1 Bernam Street #19-07 700 $2,777 $1,943,200
15-Aug-24 1 Bernam Street #17-11 829 $2,821 $2,338,000
14-Aug-24 1 Bernam Street #21-12 1,421 $2,604 $3,700,000
25-Jul-24 1 Bernam Street #19-10 829 $2,833 $2,348,000
24-Jul-24 1 Bernam Street #23-08 872 $2,667 $2,325,000
13-Jul-24 1 Bernam Street #23-09 807 $2,834 $2,288,000
10-Jun-24 1 Bernam Street #14-05 463 $2,949 $1,365,000
21-May-24 1 Bernam Street #19-11 829 $2,833 $2,348,000
25-Apr-24 1 Bernam Street #19-12 1,421 $2,589 $3,678,840
6-Apr-24 1 Bernam Street #20-10 829 $2,821 $2,338,000
1-Apr-24 1 Bernam Street #21-02 700 $2,787 $1,950,000
30-Mar-24 1 Bernam Street #24-02 700 $2,856 $1,998,000
28-Mar-24 1 Bernam Street #06-12 1,421 $2,377 $3,378,000
16-Mar-24 1 Bernam Street #18-12 1,421 $2,594 $3,685,000
15-Mar-24 1 Bernam Street #11-12 1,421 $2,470 $3,510,000
9-Mar-24 1 Bernam Street #29-05 463 $3,344 $1,548,000
5-Mar-24 1 Bernam Street #20-11 829 $2,833 $2,348,000
26-Feb-24 1 Bernam Street #23-02 700 $2,856 $1,998,000
17-Feb-24 1 Bernam Street #20-08 872 $2,567 $2,238,000
15-Feb-24 1 Bernam Street #18-10 829 $2,797 $2,318,000
10-Feb-24 1 Bernam Street #21-08 872 $2,567 $2,238,000
9-Feb-24 1 Bernam Street #16-12 1,421 $2,534 $3,600,000
24-Jan-24 1 Bernam Street #11-08 872 $2,289 $1,996,000
5-Jan-24 1 Bernam Street #17-12 1,421 $2,534 $3,600,000
29-Dec-23 1 Bernam Street #22-09 807 $2,824 $2,280,000
28-Dec-23 1 Bernam Street #19-08 872 $2,567 $2,238,000
22-Nov-23 1 Bernam Street #20-01 732 $2,732 $2,000,000
10-Nov-23 1 Bernam Street #27-04 452 $3,340 $1,510,000
8-Nov-23 1 Bernam Street #17-08 872 $2,544 $2,218,000
3-Nov-23 1 Bernam Street #12-08 872 $2,451 $2,137,000
24-Oct-23 1 Bernam Street #20-07 700 $2,791 $1,953,000
16-Oct-23 1 Bernam Street #13-12 1,421 $2,379 $3,380,000
4-Oct-23 1 Bernam Street #16-07 700 $2,713 $1,898,000
3-Oct-23 1 Bernam Street #15-08 872 $2,516 $2,194,000
30-Sep-23 1 Bernam Street #22-10 829 $2,845 $2,358,000
28-Sep-23 1 Bernam Street #22-06 732 $2,767 $2,025,000
25-Sep-23 1 Bernam Street #22-08 872 $2,567 $2,238,000
21-Sep-23 1 Bernam Street #13-08 872 $2,429 $2,118,000
20-Sep-23 1 Bernam Street #21-06 732 $2,749 $2,012,000
18-Sep-23 1 Bernam Street #26-02 700 $2,856 $1,998,000
9-Sep-23 1 Bernam Street #12-12 1,421 $2,486 $3,532,000
7-Sep-23 1 Bernam Street #15-09 807 $2,584 $2,086,000
26-Aug-23 1 Bernam Street #17-06 732 $2,630 $1,925,000
24-Aug-23 1 Bernam Street #18-08 872 $2,482 $2,164,000
15-Aug-23 1 Bernam Street #21-07 700 $2,791 $1,953,000
8-Aug-23 1 Bernam Street #17-10 829 $2,797 $2,318,000
5-Aug-23 1 Bernam Street #18-09 807 $2,705 $2,184,000
2-Aug-23 1 Bernam Street #10-10 829 $2,545 $2,109,000
1-Aug-23 1 Bernam Street #22-07 700 $2,791 $1,953,000
31-Jul-23 1 Bernam Street #09-12 1,421 $2,420 $3,438,000
30-Jul-23 1 Bernam Street #14-11 829 $2,611 $2,164,000
30-Jul-23 1 Bernam Street #08-12 1,421 $2,413 $3,427,800
15-Jul-23 1 Bernam Street #19-01 732 $2,682 $1,963,000
15-Jul-23 1 Bernam Street #13-09 807 $2,491 $2,011,000
13-Jul-23 1 Bernam Street #17-01 732 $2,620 $1,918,000
9-Jul-23 1 Bernam Street #16-01 732 $2,620 $1,918,000
8-Jul-23 1 Bernam Street #18-01 732 $2,620 $1,918,000
24-Jun-23 1 Bernam Street #17-09 807 $2,637 $2,128,560
11-Jun-23 1 Bernam Street #15-11 829 $2,799 $2,320,000
9-Jun-23 1 Bernam Street #19-06 732 $2,661 $1,948,000
5-Jun-23 1 Bernam Street #18-07 700 $2,776 $1,942,000
30-May-23 1 Bernam Street #25-11 829 $3,010 $2,495,000
7-May-23 1 Bernam Street #12-10 829 $2,590 $2,147,000
6-May-23 1 Bernam Street #19-02 700 $2,743 $1,919,000
26-Apr-23 1 Bernam Street #10-12 1,421 $2,413 $3,428,000
21-Apr-23 1 Bernam Street #08-08 872 $2,321 $2,024,000
5-Apr-23 1 Bernam Street #14-10 829 $2,625 $2,176,000
4-Apr-23 1 Bernam Street #24-04 452 $2,988 $1,351,000
2-Apr-23 1 Bernam Street #16-09 807 $2,676 $2,160,000
31-Mar-23 1 Bernam Street #17-02 700 $2,633 $1,842,000
26-Mar-23 1 Bernam Street #15-07 700 $2,713 $1,898,000
22-Mar-23 1 Bernam Street #13-01 732 $2,403 $1,759,000
20-Mar-23 1 Bernam Street #16-11 829 $2,812 $2,331,000
10-Mar-23 1 Bernam Street #17-07 700 $2,713 $1,898,000
9-Mar-23 1 Bernam Street #14-08 872 $2,393 $2,086,230
7-Mar-23 1 Bernam Street #13-10 829 $2,640 $2,188,000
28-Feb-23 1 Bernam Street #18-06 732 $2,566 $1,878,000
28-Feb-23 1 Bernam Street #18-11 829 $2,758 $2,286,000
27-Feb-23 1 Bernam Street #22-02 700 $2,776 $1,942,000
26-Feb-23 1 Bernam Street #07-08 872 $2,315 $2,018,000
26-Feb-23 1 Bernam Street #14-09 807 $2,478 $2,000,790
23-Feb-23 1 Bernam Street #13-11 829 $2,597 $2,152,500
19-Feb-23 1 BERNAM STREET #09-08 872 $2,329 $2,031,000
17-Feb-23 1 BERNAM STREET #26-03 441 $3,054 $1,348,000
14-Feb-23 1 BERNAM STREET #15-01 732 $2,540 $1,859,000
14-Feb-23 1 BERNAM STREET #16-08 872 $2,446 $2,133,000
10-Feb-23 1 Bernam Street #08-11 829 $2,455 $2,035,000
6-Feb-23 1 Bernam Street #29-03 441 $3,329 $1,469,000
4-Feb-23 1 BERNAM STREET #20-02 700 $2,680 $1,875,000
16-Jan-23 1 BERNAM STREET #28-03 441 $3,295 $1,454,000
13-Jan-23 1 BERNAM STREET #05-12 1,421 $2,309 $3,281,000
9-Jan-23 1 BERNAM STREET #12-09 807 $2,480 $2,002,000
31-Dec-22 1 BERNAM STREET #19-09 807 $2,586 $2,088,000
27-Dec-22 1 BERNAM STREET #12-11 829 $2,590 $2,147,000
25-Dec-22 1 BERNAM STREET #11-09 807 $2,444 $1,973,000
11-Dec-22 1 BERNAM STREET #09-10 829 $2,536 $2,102,000
7-Dec-22 1 BERNAM STREET #07-12 1,421 $2,365 $3,360,000
2-Dec-22 1 BERNAM STREET #27-11 829 $3,100 $2,569,000
20-Nov-22 1 BERNAM STREET #13-07 700 $2,527 $1,768,000
10-Nov-22 1 Bernam Street #27-03 441 $3,168 $1,398,000
6-Nov-22 1 Bernam Street #14-01 732 $2,488 $1,821,000
20-Oct-22 1 Bernam Street #26-05 463 $3,048 $1,411,000
18-Oct-22 1 Bernam Street #09-11 829 $2,536 $2,102,000
8-Oct-22 1 Bernam Street #06-08 872 $2,305 $2,010,000
28-Sep-22 1 Bernam Street #10-11 829 $2,545 $2,109,000
23-Sep-22 1 Bernam Street #24-05 463 $3,001 $1,389,000
22-Sep-22 1 Bernam Street #07-09 807 $2,361 $1,906,000
18-Sep-22 1 Bernam Street #25-05 463 $3,025 $1,400,000
13-Sep-22 1 Bernam Street #18-02 700 $2,647 $1,852,000
10-Sep-22 1 BERNAM STREET #16-06 732 $2,537 $1,857,000
9-Sep-22 1 BERNAM STREET #06-11 829 $2,449 $2,030,000
23-Aug-22 1 Bernam Street #09-09 807 $2,427 $1,959,000
23-Aug-22 1 Bernam Street #10-09 807 $2,435 $1,966,000
20-Aug-22 1 Bernam Street #14-07 700 $2,591 $1,813,000
2-Aug-22 1 Bernam Street #25-03 441 $2,971 $1,311,000
27-Jul-22 1 Bernam Street #08-09 807 $2,370 $1,913,000
25-Jul-22 1 Bernam Street #26-04 452 $3,039 $1,374,000
16-Jul-22 1 Bernam Street #15-06 732 $2,471 $1,809,000
8-Jul-22 1 Bernam Street #14-02 700 $2,494 $1,745,000
8-Jul-22 1 Bernam Street #05-08 872 $2,251 $1,963,000
6-Jul-22 1 Bernam Street #20-06 732 $2,545 $1,863,000
3-Jul-22 1 Bernam Street #14-06 732 $2,410 $1,764,120
16-Jun-22 1 Bernam Street #12-07 700 $2,514 $1,759,000
11-Jun-22 1 BERNAM STREET #07-10 829 $2,456 $2,036,000
6-Jun-22 1 BERNAM STREET #09-01 732 $2,306 $1,688,000
2-Jun-22 1 Bernam Street #10-01 732 $2,306 $1,688,000
2-Jun-22 1 Bernam Street #08-01 732 $2,306 $1,688,000
31-May-22 1 Bernam Street #11-01 732 $2,306 $1,688,000
26-May-22 1 Bernam Street #05-07 700 $2,451 $1,715,000
25-May-22 1 Bernam Street #13-06 732 $2,410 $1,764,000
23-May-22 1 Bernam Street #09-06 732 $2,328 $1,704,000
22-May-22 1 Bernam Street #06-06 732 $2,305 $1,687,000
21-May-22 1 Bernam Street #07-06 732 $2,306 $1,688,000
17-May-22 1 Bernam Street #12-06 732 $2,398 $1,755,000
12-May-22 1 Bernam Street #10-06 732 $2,336 $1,710,000
1-May-22 1 Bernam Street #11-06 732 $2,344 $1,716,000
3-Apr-22 1 Bernam Street #08-06 732 $2,320 $1,698,000
28-Mar-22 1 Bernam Street #07-11 829 $2,437 $2,020,000
18-Mar-22 1 Bernam Street #11-10 829 $2,452 $2,032,520
19-Feb-22 1 Bernam Street #10-02 700 $2,340 $1,637,000
17-Feb-22 1 Bernam Street #05-06 732 $2,295 $1,680,000
28-Jan-22 1 Bernam Street #23-04 452 $2,864 $1,295,000
29-Oct-21 1 Bernam Street #24-03 441 $2,955 $1,304,000
28-Oct-21 1 Bernam Street #05-11 829 $2,390 $1,981,000
22-Oct-21 1 Bernam Street #06-10 829 $2,423 $2,008,000
7-Oct-21 1 Bernam Street #23-03 441 $2,848 $1,257,000
24-Sep-21 1 Bernam Street #05-01 732 $2,260 $1,654,000
24-Sep-21 1 Bernam Street #05-10 829 $2,390 $1,981,000
20-Sep-21 1 Bernam Street #22-04 452 $2,862 $1,294,000
13-Aug-21 1 Bernam Street #16-05 463 $2,698 $1,249,000
2-Jul-21 1 Bernam Street #23-05 463 $2,897 $1,341,000
26-Jun-21 1 Bernam Street #10-04 452 $2,442 $1,104,000
22-Jun-21 1 Bernam Street #13-03 441 $2,597 $1,146,000
21-Jun-21 1 Bernam Street #12-03 441 $2,576 $1,137,000
21-Jun-21 1 Bernam Street #12-04 452 $2,570 $1,162,000
31-May-21 1 Bernam Street #09-04 452 $2,493 $1,127,000
31-May-21 1 Bernam Street #11-07 700 $2,478 $1,734,000
24-May-21 1 Bernam Street #14-03 441 $2,617 $1,155,000
24-May-21 1 Bernam Street #06-04 452 $2,349 $1,062,000
21-May-21 1 Bernam Street #13-04 452 $2,590 $1,171,000
20-May-21 1 Bernam Street #05-04 452 $2,378 $1,075,000
19-May-21 1 Bernam Street #05-03 441 $2,379 $1,050,000
15-May-21 1 Bernam Street #08-04 452 $2,475 $1,119,000
8-May-21 1 Bernam Street #18-03 441 $2,683 $1,184,000
8-May-21 1 Bernam Street #20-04 452 $2,716 $1,228,000
8-May-21 1 Bernam Street #15-04 452 $2,608 $1,179,000
8-May-21 1 Bernam Street #10-07 700 $2,421 $1,694,000
7-May-21 1 Bernam Street #06-01 732 $2,223 $1,627,000
7-May-21 1 Bernam Street #07-01 732 $2,231 $1,633,000
7-May-21 1 Bernam Street #13-02 700 $2,407 $1,684,000
7-May-21 1 Bernam Street #09-02 700 $2,323 $1,625,000
7-May-21 1 Bernam Street #05-02 700 $2,244 $1,570,000
7-May-21 1 Bernam Street #16-02 700 $2,487 $1,740,000
7-May-21 1 Bernam Street #07-02 700 $2,307 $1,614,000
7-May-21 1 Bernam Street #12-02 700 $2,394 $1,675,000
7-May-21 1 Bernam Street #08-02 700 $2,268 $1,587,000
7-May-21 1 Bernam Street #11-02 700 $2,340 $1,637,000
7-May-21 1 Bernam Street #06-02 700 $2,298 $1,608,000
7-May-21 1 Bernam Street #15-02 700 $2,471 $1,729,000
7-May-21 1 Bernam Street #09-03 441 $2,447 $1,080,000
7-May-21 1 Bernam Street #08-03 441 $2,431 $1,073,000
7-May-21 1 Bernam Street #15-03 441 $2,617 $1,155,000
7-May-21 1 Bernam Street #19-03 441 $2,705 $1,194,000
7-May-21 1 Bernam Street #21-03 441 $2,794 $1,233,000
7-May-21 1 Bernam Street #22-03 441 $2,819 $1,244,000
7-May-21 1 Bernam Street #16-03 441 $2,640 $1,165,000
7-May-21 1 Bernam Street #17-03 441 $2,662 $1,175,000
7-May-21 1 Bernam Street #11-03 441 $2,436 $1,075,000
7-May-21 1 Bernam Street #20-03 441 $2,728 $1,204,000
7-May-21 1 Bernam Street #06-03 441 $2,304 $1,017,000
7-May-21 1 Bernam Street #10-03 441 $2,465 $1,088,000
7-May-21 1 Bernam Street #07-03 441 $2,368 $1,045,000
7-May-21 1 Bernam Street #21-04 452 $2,783 $1,258,000
7-May-21 1 Bernam Street #25-04 452 $2,878 $1,301,000
7-May-21 1 Bernam Street #11-04 452 $2,480 $1,121,000
7-May-21 1 Bernam Street #07-04 452 $2,367 $1,070,000
7-May-21 1 Bernam Street #18-04 452 $2,674 $1,209,000
7-May-21 1 Bernam Street #17-04 452 $2,652 $1,199,000
7-May-21 1 Bernam Street #16-04 452 $2,630 $1,189,000
7-May-21 1 Bernam Street #19-04 452 $2,696 $1,219,000
7-May-21 1 Bernam Street #14-04 452 $2,559 $1,157,000
7-May-21 1 Bernam Street #13-05 463 $2,556 $1,183,000
7-May-21 1 Bernam Street #17-05 463 $2,666 $1,234,000
7-May-21 1 Bernam Street #19-05 463 $2,709 $1,254,000
7-May-21 1 Bernam Street #22-05 463 $2,817 $1,304,000
7-May-21 1 Bernam Street #11-05 463 $2,498 $1,156,000
7-May-21 1 Bernam Street #20-05 463 $2,731 $1,264,000
7-May-21 1 Bernam Street #15-05 463 $2,625 $1,215,000
7-May-21 1 Bernam Street #12-05 463 $2,539 $1,175,000
7-May-21 1 Bernam Street #07-05 463 $2,431 $1,125,000
7-May-21 1 Bernam Street #09-05 463 $2,463 $1,140,000
7-May-21 1 Bernam Street #18-05 463 $2,688 $1,244,000
