Promenade Peak

1 Zion Promenade, Singapore 169564

About This Property

Promenade Peak is a 99-year leasehold luxury residence by Allgreen Properties Limited, one of Singapore’s most established developers known for building high-quality, well-designed homes in prime districts. Located at 1 Zion Promenade in District 3 (Queenstown / Tiong Bahru), the development sits at the intersection of exclusivity, convenience, and exceptional city connectivity. Designed by DCS Architects with landscaping by Ecoplan Asia, the project emphasises elevated wellness living — blending sky-level social spaces, curated gardens, and modern lifestyle amenities tailored for discerning urban homeowners.

The location is one of Promenade Peak’s strongest advantages. It is only 154m to Havelock MRT (TE16) and within walking distance to Great World MRT (TE15) and Tiong Bahru MRT (EW17), giving residents rare dual-line access and swift connectivity to Orchard, Marina Bay, Shenton Way and the Greater Southern Waterfront. The address is also within 1km of River Valley Primary School and surrounded by reputable local and international schools, adding long-term desirability for both own-stay families and investors.

Expected to TOP in 2031 (Q3), Promenade Peak delivers a future-ready lifestyle anchored by a large suite of elevated facilities across its 56-storey tower — including sky lounges, wellness decks, a 50m lap pool, pickleball court, social pavilions, and panoramic viewing terraces. As part of the River Valley–Great World transformation corridor, the development positions itself as a rare combination of city-fringe luxury, unmatched connectivity, and strong long-term growth potential.

Starting Prices

1 Bed + Study
1.43M
S$ 2.72K psf
2 Bedroom
1.96M
S$ 2.84K psf
2 Bed + Study
2.13M
S$ 2.79K psf
3 Bed
3.11M
S$ 3.01K psf
3 Bed Premium + Private Lift
3.9M
S$ 3.36K psf
4 Bed Premium + Private Lift
4.54M
S$ 3.2K psf
5 Bed Premium + Private Lift
6.31M
S$ 3.35K psf

Project Details

Project Name
Promenade Peak
Project Type
Condominium
Tenure
99 Years
Expected TOP
2031 Q1
Launch Date
02/08/2025
Address
1 Zion Promenade, Singapore 169564
District
D03 Tiong Bahru, Bukit Merah
Region
RCR, City Fringe
Development Size
Medium (201 to 600 units)
Blocks
1
Floors
62
Units
596
Carpark Spaces
481 Carpark lots
4 Accessible Lots
15 EV Lots
Site Area
9286
GFA Harmonized
Yes
Plot Ratio
5.6
Developer
Allgreen Properties Ltd
Architect
DCS Architects Pte Ltd (Architect)Ecoplan Asia Pte Ltd (Landscape Architect)
Builder
Woh Hup (Private) Limited

Project Facilities

Sky Peak Infinity Pool
Sky Lounge
Sky Champagne Pool
Sky Deck
Sky Vista
Club Sky Peak
Powder Room
Sky Observatory
Restroom
Outdoor Fitness Arena
The Gymnasium
Gym Restroom
Boxing Arena
Cross-training Arena
Zen Veranda
Revitalising Pool
Steam Room
Shower Room
Hanging Garden
Floating Hammock
Cabana Cove
Social Pods
Green Haven
Leisure Lounge
Promenade Arrival
Guardhouse
Side Gate A
Bicycle Parking
Arrival Plaza
Lobby Reception
Restroom
Promenade Stairway
Reflective Pond
Management Office
Side Gate B
Tree Top Pavilion
Tree Top Walk
Canopy Deck
Club Canopy
50M Lap Pool
Sun Deck
Promenade Lawn
Promenade Bar
Club Promenade 1
Club Promenade 2
Club Promenade 3
Promenade Lounge
Serenity Cove
Alfresco 1
Alfresco 2
Alfresco 3
Bowling Lawn
Leisure Pavilion
Pickleball Court
Hydrospa Bay
Relaxation Pool
Spa Cove
Spa Deck
Female Shower Room
Male Shower Room
Playground
Family Pavilion
Bicycle Parking
Play Pool
Family Pool
Family Pool Deck
Club Enclave

Unit Mix

UNIT TYPE TOTAL SIZES UNIT MIX FLOORPLANS MAINTENANCE
1 Bedroom + Study 80 527 13.42% AS1 / AS2 $325
2 Bedroom 200 657 - 678 33.56% B1 - B5 $390
2 Bedroom + Study 120 764 - 797 20.13% BS1 - BS3 $390
3 Bedroom 80 1033 - 1076 13.42% C1 / C2 $390
3 Bedroom Premium (with Private Lift) 38 1163 - 1195 6.38% CP1 / CP2 $455
4 Bedroom Premium (with Private Lift) 57 1421 - 1582 9.56% DP1 - DP3 $455
5 Bedroom Premium (with Private Lift) 19 1884 3.19% EP1 $520
Penthouse 2 - 0.34% PH -
Overall 596 527 - 1884 100.00% 17

Neighbourhood

MRT Station

<1km
Havelock MRT (TE16)
Great World MRT (TE15)
Tiong Bahru (EW17)

MRT Station

<2km
Somerset (NS23)
Fort Canning (DT20)
Orchard (TE14)
Outram Park (EW16)
Chinatown (NE4)
Clarke Quay (NE5)
Orchard Boulevard (TE13)
Dhoby Ghaut (NE6)
Maxwell (TE18)
Redhill (EW18)

Primary Schools

<1km
River Valley Primary School

Primary Schools

<2km
Alexandra Primary School
Zhangde Primary School
Cantonment Primary School
CHIJ (Kellock)
St. Margaret's Primary School

Secondary Schools

<1km
Outram Secondary School

Secondary Schools

<2km
Gan Eng Seng School
Crescent Girls' School
School of The Art Singapore

International Schools

<2km
Dynamics International School
Furen International School
Etonhouse International School
Knightsbridge House International School

Shopping Malls

<2km
Great World City
Valley Point
Tiong Bahru Plaza
313@Somerset

Supermarkets

<2km
Cold Storage (Great World City), Ryan's Grocery (Great World City), Medi-Ya Supermarket (Great World City), Fairprice (Valley Point, 50 Havelock Road, Tiong Bahru Plaza, Kai Fook Mansion, Orchard Grand Court), Bootle'S (733 Havelock Road), Little Farms (491 River Valley Road)

Parks

<2km
Fort Canning Park, Jubilee Park, Hong Lim Park, Kim Seng Park, The Foodhills, Sang Nila Utama Garden, Pearl's Hill City Park, Raffles Garden, Fort Canning Tree Tunnel, Istana Park, Esplanade Park, Raffles Place Park, Kim Pong Park, Read Crescent Park

Other Amenities

<2km
Coffeeshops (Zion Riverside Food Centre, 22A/22B Havelock Road, Beo Crescent Market, Tiong Bahru Market, 1 Jalan Kukoh)

Past Transaction

DATE ADDRESS SQFT PSF PRICE
13-Dec-25 1 ZION PROMENADE #02-09 797 $2,762 $2,200,400
30-Nov-25 1 ZION PROMENADE #30-06 527 $2,990 $1,577,000
19-Nov-25 1 ZION PROMENADE #31-10 678 $3,051 $2,069,300
6-Nov-25 1 ZION PROMENADE #16-07 527 $2,818 $1,486,100
5-Nov-25 1 ZION PROMENADE #35-12 1,033 $3,057 $3,159,100
4-Nov-25 1 ZION PROMENADE #17-01 689 $2,873 $1,979,200
3-Nov-25 1 ZION PROMENADE #30-07 527 $2,990 $1,577,000
3-Nov-25 1 ZION PROMENADE #41-02 1,076 $3,096 $3,332,400
30-Oct-25 1 ZION PROMENADE #47-08 1,582 $3,338 $5,282,300
26-Oct-25 1 ZION PROMENADE #02-12 1,033 $2,740 $2,831,000
26-Oct-25 1 ZION PROMENADE #04-09 797 $2,787 $2,219,900
26-Oct-25 1 ZION PROMENADE #06-05 764 $2,831 $2,163,600
26-Oct-25 1 ZION PROMENADE #31-12 1,033 $3,021 $3,121,400
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #02-01 689 $2,721 $1,874,200
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #02-07 527 $2,718 $1,433,600
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #04-01 689 $2,741 $1,888,300
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #04-12 1,033 $2,760 $2,852,000
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #05-05 764 $2,821 $2,155,800
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #05-09 797 $2,799 $2,229,500
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #07-09 797 $2,823 $2,249,000
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #13-01 689 $2,832 $1,951,200
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #15-01 689 $2,853 $1,965,200
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #16-01 689 $2,863 $1,972,200
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #19-01 689 $2,893 $1,993,200
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #20-01 689 $2,903 $2,000,100
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #23-09 797 $2,979 $2,372,700
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #32-12 1,033 $3,030 $3,130,800
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #35-11 667 $3,087 $2,060,200
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #36-11 667 $3,096 $2,066,300
25-Oct-25 1 ZION PROMENADE #40-11 667 $3,133 $2,090,600
24-Oct-25 1 ZION PROMENADE #12-06 527 $2,819 $1,487,100
24-Oct-25 1 ZION PROMENADE #27-12 1,033 $2,984 $3,083,700
24-Oct-25 1 ZION PROMENADE #29-10 678 $3,035 $2,058,400
24-Oct-25 1 ZION PROMENADE #29-12 1,033 $3,002 $3,102,500
24-Oct-25 1 ZION PROMENADE #30-10 678 $3,043 $2,063,800
24-Oct-25 1 ZION PROMENADE #34-11 667 $3,078 $2,054,100
23-Oct-25 1 ZION PROMENADE #24-12 1,033 $2,957 $3,055,400
21-Oct-25 1 ZION PROMENADE #41-05 764 $3,163 $2,417,200
20-Oct-25 1 ZION PROMENADE #33-11 667 $3,069 $2,048,000
18-Oct-25 1 ZION PROMENADE #09-06 527 $2,789 $1,471,100
18-Oct-25 1 ZION PROMENADE #34-10 678 $3,076 $2,085,900
18-Oct-25 1 ZION PROMENADE #52-06 1,421 $3,354 $4,766,000
17-Oct-25 1 ZION PROMENADE #41-10 678 $3,133 $2,124,400
17-Oct-25 1 ZION PROMENADE #45-08 1,582 $3,312 $5,241,200
14-Oct-25 1 ZION PROMENADE #38-07 527 $3,067 $1,617,900
13-Oct-25 1 ZION PROMENADE #40-10 678 $3,125 $2,119,000
13-Oct-25 1 ZION PROMENADE #61-06 1,421 $3,471 $4,932,300
12-Oct-25 1 ZION PROMENADE #10-12 1,033 $2,821 $2,914,800
12-Oct-25 1 ZION PROMENADE #23-12 1,033 $2,948 $3,046,000
11-Oct-25 1 ZION PROMENADE #45-12 1,421 $3,163 $4,494,600
10-Oct-25 1 ZION PROMENADE #37-07 527 $3,054 $1,610,700
10-Oct-25 1 ZION PROMENADE #54-10 1,163 $3,281 $3,814,600
27-Sep-25 1 ZION PROMENADE #16-09 797 $2,918 $2,324,200
26-Sep-25 1 ZION PROMENADE #60-10 1,163 $3,359 $3,905,400
25-Sep-25 1 ZION PROMENADE #62-01 1,884 $3,535 $6,658,100
12-Sep-25 1 ZION PROMENADE #57-03 1,195 $3,370 $4,026,000
8-Sep-25 1 ZION PROMENADE #42-07 527 $3,099 $1,634,700
8-Sep-25 1 ZION PROMENADE #52-01 1,884 $3,405 $6,413,100
31-Aug-25 1 ZION PROMENADE #26-12 1,033 $2,931 $3,028,800
29-Aug-25 1 ZION PROMENADE #28-07 527 $2,976 $1,569,700
28-Aug-25 1 ZION PROMENADE #21-12 1,033 $2,889 $2,985,400
28-Aug-25 1 ZION PROMENADE #40-08 786 $3,156 $2,479,600
26-Aug-25 1 ZION PROMENADE #24-07 527 $2,935 $1,548,000
25-Aug-25 1 ZION PROMENADE #48-08 1,582 $3,358 $5,313,100
22-Aug-25 1 ZION PROMENADE #32-11 667 $3,060 $2,041,900
21-Aug-25 1 ZION PROMENADE #08-02 1,076 $2,836 $3,052,600
20-Aug-25 1 ZION PROMENADE #09-07 527 $2,679 $1,413,067
20-Aug-25 1 ZION PROMENADE #51-06 1,421 $3,341 $4,747,600
19-Aug-25 1 ZION PROMENADE #05-04 657 $2,712 $1,780,837
19-Aug-25 1 ZION PROMENADE #11-06 527 $2,809 $1,481,700
16-Aug-25 1 Zion Promenade #28-12 1,033 $2,954 $3,052,000
16-Aug-25 1 Zion Promenade #56-03 1,195 $3,357 $4,010,400
15-Aug-25 1 Zion Promenade #24-10 678 $2,995 $2,030,900
15-Aug-25 1 Zion Promenade #55-10 1,163 $3,294 $3,829,800
14-Aug-25 1 Zion Promenade #26-10 678 $2,966 $2,011,600
13-Aug-25 1 Zion Promenade #19-08 786 $2,921 $2,295,100
13-Aug-25 1 Zion Promenade #23-07 527 $2,926 $1,543,300
12-Aug-25 1 Zion Promenade #08-11 667 $2,724 $1,817,692
12-Aug-25 1 Zion Promenade #21-10 678 $2,971 $2,015,000
11-Aug-25 1 Zion Promenade #14-12 1,033 $2,819 $2,913,100
11-Aug-25 1 Zion Promenade #47-10 1,163 $3,190 $3,708,800
10-Aug-25 1 Zion Promenade #07-06 527 $2,728 $1,438,700
10-Aug-25 1 Zion Promenade #08-01 689 $2,745 $1,891,300
9-Aug-25 1 Zion Promenade #42-03 657 $3,128 $2,053,800
8-Aug-25 1 Zion Promenade #08-12 1,033 $2,764 $2,856,200
7-Aug-25 1 Zion Promenade #30-11 667 $2,996 $1,999,700
4-Aug-25 1 Zion Promenade #20-12 1,033 $2,879 $2,975,000
4-Aug-25 1 Zion Promenade #29-11 667 $2,987 $1,993,700
3-Aug-25 1 Zion Promenade #03-01 689 $2,690 $1,853,400
3-Aug-25 1 Zion Promenade #03-05 764 $2,759 $2,108,600
3-Aug-25 1 Zion Promenade #05-01 689 $2,710 $1,867,200
3-Aug-25 1 Zion Promenade #05-12 1,033 $2,729 $2,820,100
3-Aug-25 1 Zion Promenade #06-02 1,076 $2,769 $2,980,500
3-Aug-25 1 Zion Promenade #06-03 657 $2,792 $1,833,000
3-Aug-25 1 Zion Promenade #06-12 1,033 $2,739 $2,830,400
3-Aug-25 1 Zion Promenade #07-02 1,076 $2,779 $2,991,300
3-Aug-25 1 Zion Promenade #08-06 527 $2,743 $1,446,600
3-Aug-25 1 Zion Promenade #09-01 689 $2,750 $1,894,800
3-Aug-25 1 Zion Promenade #09-05 764 $2,819 $2,154,500
3-Aug-25 1 Zion Promenade #09-10 678 $2,813 $1,907,900
3-Aug-25 1 Zion Promenade #10-10 678 $2,825 $1,916,000
3-Aug-25 1 Zion Promenade #11-07 527 $2,768 $1,459,800
3-Aug-25 1 Zion Promenade #13-03 657 $2,862 $1,879,000
3-Aug-25 1 Zion Promenade #15-02 1,076 $2,859 $3,077,400
3-Aug-25 1 Zion Promenade #16-05 764 $2,889 $2,208,000
3-Aug-25 1 Zion Promenade #16-11 667 $2,868 $1,914,300
3-Aug-25 1 Zion Promenade #19-07 527 $2,848 $1,502,000
3-Aug-25 1 Zion Promenade #19-09 797 $2,902 $2,311,300
3-Aug-25 1 Zion Promenade #20-07 527 $2,858 $1,507,200
3-Aug-25 1 Zion Promenade #20-10 678 $2,918 $1,979,100
3-Aug-25 1 Zion Promenade #23-10 678 $2,942 $1,995,400
3-Aug-25 1 Zion Promenade #23-11 667 $2,933 $1,957,600
3-Aug-25 1 Zion Promenade #25-10 678 $2,958 $2,006,200
3-Aug-25 1 Zion Promenade #26-07 527 $2,910 $1,534,600
3-Aug-25 1 Zion Promenade #27-07 527 $2,919 $1,539,400
3-Aug-25 1 Zion Promenade #28-11 667 $2,983 $1,990,700
3-Aug-25 1 Zion Promenade #29-02 1,076 $2,988 $3,216,200
3-Aug-25 1 Zion Promenade #33-12 1,033 $2,994 $3,093,800
3-Aug-25 1 Zion Promenade #36-07 527 $3,000 $1,582,100
3-Aug-25 1 Zion Promenade #38-03 657 $3,096 $2,033,100
3-Aug-25 1 Zion Promenade #40-03 657 $3,110 $2,042,000
3-Aug-25 1 Zion Promenade #41-03 657 $3,119 $2,047,900
3-Aug-25 1 Zion Promenade #42-05 764 $3,125 $2,388,300
3-Aug-25 1 Zion Promenade #44-08 1,582 $3,299 $5,220,600
3-Aug-25 1 Zion Promenade #47-06 1,421 $3,289 $4,673,700
3-Aug-25 1 Zion Promenade #53-10 1,163 $3,268 $3,799,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #02-02 1,076 $2,729 $2,937,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #02-03 657 $2,752 $1,806,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #02-04 657 $2,752 $1,806,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #02-10 678 $2,729 $1,850,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #02-11 667 $2,728 $1,820,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #03-02 1,076 $2,739 $2,948,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #03-03 657 $2,762 $1,813,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #03-07 527 $2,688 $1,417,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #03-09 797 $2,734 $2,177,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #03-10 678 $2,742 $1,859,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #03-11 667 $2,739 $1,827,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #03-12 1,033 $2,709 $2,799,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #04-02 1,076 $2,749 $2,959,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #04-03 657 $2,772 $1,819,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #04-04 657 $2,772 $1,819,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #04-07 527 $2,698 $1,422,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #04-10 678 $2,753 $1,867,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #04-11 667 $2,749 $1,834,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #05-02 1,076 $2,759 $2,969,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #05-03 657 $2,782 $1,826,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #05-07 527 $2,708 $1,428,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #05-10 678 $2,765 $1,875,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #06-01 689 $2,720 $1,874,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #06-04 657 $2,792 $1,833,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #06-07 527 $2,718 $1,433,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #06-10 678 $2,777 $1,883,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #07-01 689 $2,730 $1,881,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #07-03 657 $2,802 $1,839,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #07-04 657 $2,802 $1,839,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #07-05 764 $2,799 $2,139,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #07-08 786 $2,801 $2,200,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #07-10 678 $2,789 $1,891,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #07-12 1,033 $2,749 $2,840,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #08-07 527 $2,743 $1,446,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #08-08 786 $2,816 $2,212,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #08-09 797 $2,800 $2,230,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #08-10 678 $2,807 $1,903,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #09-03 657 $2,822 $1,852,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #09-04 657 $2,822 $1,852,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #09-11 667 $2,798 $1,867,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #09-12 1,033 $2,769 $2,861,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #10-01 689 $2,760 $1,901,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #10-03 657 $2,832 $1,859,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #10-04 657 $2,832 $1,859,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #10-05 764 $2,829 $2,162,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #10-06 527 $2,758 $1,454,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #10-07 527 $2,758 $1,454,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #10-09 797 $2,818 $2,244,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #11-01 689 $2,770 $1,908,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #11-03 657 $2,842 $1,865,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #11-05 764 $2,839 $2,169,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #11-09 797 $2,830 $2,253,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #11-10 678 $2,838 $1,924,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #11-12 1,033 $2,789 $2,882,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #12-01 689 $2,780 $1,915,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #12-02 1,076 $2,829 $3,045,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #12-04 657 $2,852 $1,872,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #12-07 527 $2,778 $1,465,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #12-09 797 $2,839 $2,261,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #12-10 678 $2,846 $1,930,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #12-11 667 $2,828 $1,887,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #12-12 1,033 $2,799 $2,892,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #13-04 657 $2,862 $1,879,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #13-07 527 $2,788 $1,470,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #13-10 678 $2,855 $1,936,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #13-11 667 $2,838 $1,894,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #13-12 1,033 $2,809 $2,902,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #14-02 1,076 $2,849 $3,066,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #14-03 657 $2,872 $1,885,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #14-04 657 $2,872 $1,885,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #14-07 527 $2,798 $1,475,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #14-10 678 $2,864 $1,942,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #14-11 667 $2,849 $1,901,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #15-03 657 $2,882 $1,892,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #15-04 657 $2,882 $1,892,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #15-07 527 $2,808 $1,480,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #15-09 797 $2,866 $2,282,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #15-10 678 $2,873 $1,948,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #15-11 667 $2,858 $1,907,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #15-12 1,033 $2,829 $2,923,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #16-03 657 $2,892 $1,898,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #16-12 1,033 $2,839 $2,933,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #17-02 1,076 $2,879 $3,098,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #17-03 657 $2,902 $1,905,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #17-04 657 $2,902 $1,905,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #17-07 527 $2,828 $1,491,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #17-10 678 $2,891 $1,960,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #17-11 667 $2,878 $1,921,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #17-12 1,033 $2,849 $2,944,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #18-01 689 $2,845 $1,960,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #18-02 1,076 $2,894 $3,115,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #18-03 657 $2,917 $1,915,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #18-05 764 $2,914 $2,227,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #18-09 797 $2,897 $2,307,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #18-10 678 $2,905 $1,969,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #19-02 1,076 $2,899 $3,120,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #19-03 657 $2,922 $1,918,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #19-04 657 $2,922 $1,918,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #19-10 678 $2,909 $1,973,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #19-11 667 $2,898 $1,934,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #19-12 1,033 $2,869 $2,964,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #20-03 657 $2,932 $1,925,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #20-04 657 $2,932 $1,925,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #20-09 797 $2,911 $2,318,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #20-11 667 $2,908 $1,941,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #21-02 1,076 $2,919 $3,141,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #21-03 657 $2,942 $1,931,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #21-04 657 $2,942 $1,931,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #21-07 527 $2,868 $1,512,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #21-09 797 $2,920 $2,325,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #21-11 667 $2,918 $1,947,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #23-02 1,076 $2,934 $3,158,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #23-03 657 $2,957 $1,941,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #23-04 657 $2,957 $1,941,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #23-05 764 $2,954 $2,257,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #24-02 1,076 $2,943 $3,167,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #24-04 657 $2,966 $1,947,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #24-11 667 $2,942 $1,963,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #25-01 689 $2,903 $2,000,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #25-02 1,076 $2,952 $3,177,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #25-03 657 $2,975 $1,953,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #25-04 657 $2,975 $1,953,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #25-07 527 $2,901 $1,529,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #25-09 797 $2,951 $2,350,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #25-11 667 $2,951 $1,969,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #25-12 1,033 $2,922 $3,019,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #26-03 657 $2,984 $1,959,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #26-04 657 $2,984 $1,959,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #26-11 667 $2,960 $1,975,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #27-02 1,076 $2,970 $3,196,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #27-03 657 $2,993 $1,965,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #27-04 657 $2,993 $1,965,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #27-05 764 $2,990 $2,285,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #27-10 678 $2,974 $2,017,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #27-11 667 $2,969 $1,981,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #28-01 689 $2,935 $2,021,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #28-04 657 $3,006 $1,974,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #28-05 764 $3,003 $2,295,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #28-09 797 $2,979 $2,372,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #28-10 678 $2,986 $2,025,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #29-03 657 $3,011 $1,976,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #30-02 1,076 $2,997 $3,225,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #30-03 657 $3,020 $1,982,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #31-02 1,076 $3,006 $3,235,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #31-03 657 $3,029 $1,988,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #31-04 657 $3,029 $1,988,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #31-11 667 $3,005 $2,005,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #32-02 1,076 $3,015 $3,245,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #32-03 657 $3,038 $1,994,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #32-04 657 $3,038 $1,994,700
2-Aug-25 1 Zion Promenade #32-10 678 $3,014 $2,044,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #33-02 1,076 $3,024 $3,254,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #33-03 657 $3,047 $2,000,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #33-04 657 $3,047 $2,000,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #34-02 1,076 $3,033 $3,264,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #34-03 657 $3,056 $2,006,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #34-04 657 $3,056 $2,006,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #35-02 1,076 $3,042 $3,274,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #35-03 657 $3,065 $2,012,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #35-04 657 $3,065 $2,012,400
2-Aug-25 1 Zion Promenade #36-02 1,076 $3,051 $3,284,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #36-03 657 $3,074 $2,018,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #36-04 657 $3,074 $2,018,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #36-08 786 $3,073 $2,414,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #36-09 797 $3,039 $2,420,500
2-Aug-25 1 Zion Promenade #37-02 1,076 $3,060 $3,293,600
2-Aug-25 1 Zion Promenade #37-03 657 $3,083 $2,024,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #37-04 657 $3,083 $2,024,200
2-Aug-25 1 Zion Promenade #37-05 764 $3,080 $2,353,900
2-Aug-25 1 Zion Promenade #38-08 786 $3,095 $2,432,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #39-03 657 $3,101 $2,036,000
2-Aug-25 1 Zion Promenade #39-06 527 $3,027 $1,596,300
2-Aug-25 1 Zion Promenade #39-08 786 $3,100 $2,435,800
2-Aug-25 1 Zion Promenade #39-10 678 $3,070 $2,082,100
2-Aug-25 1 Zion Promenade #39-12 1,033 $3,048 $3,149,600
