The Reserve Residences is a landmark 99-year integrated development located at 9–23 Jalan Anak Bukit in District 21, right in the heart of the Upper Bukit Timah / Beauty World transformation zone. Developed by Far East Organization and Sino Group, two of Asia’s most established developers, this project combines premium residences, a vibrant retail mall, a new transport hub, and direct underground access to Beauty World MRT (DT5) — creating a true lifestyle gateway in the city fringe.
Designed by award-winning WOHA Architects, the development spans 8 residential towers (11 to 32 storeys) and a serviced apartment block, set within lush elevated landscapes inspired by Bukit Timah’s natural terrain. Across 732 units, The Reserve Residences offers an extensive mix — from efficient 1 Bedroom layouts to luxurious 5 Bedroom Duplex homes. Families will also appreciate the proximity to top schools such as Pei Hwa Presbyterian Primary School and Methodist Girls’ School, both within 1km.
Beyond homes, the project anchors the upcoming rejuvenation of the entire Beauty World precinct. With a curated retail mall, communal plazas, a central bus interchange, and seamless pedestrian links to the Rail Corridor, residents enjoy unmatched connectivity and lifestyle convenience. Expected to TOP in Q2 2028, The Reserve Residences condo is positioned as a future-ready home for upgraders who want long-term value in a growth node backed by strong government transformation plans.

| UNIT TYPE | TOTAL | SIZES | UNIT MIX | FLOORPLANS | MAINTENANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom (TRR) | 100 | 441 - 495 | 13.66% | A1, A2 | $325 |
| 2 Bed 1 Bath (TRR) | 101 | 560 - 614 | 13.80% | B1, B2, B3 | $390 |
| 2 Bed 2 Bath (TRR) | 149 | 646 - 743 | 20.36% | B4, B5, B6, B7 | $390 |
| 2 Bed + Study (TRR) | 54 | 721 - 807 | 7.38% | B8, B9 | $390 |
| 3 Bedroom (TRR) | 84 | 883 - 1044 | 11.48% | C1, C2, C3, C4 | $390 |
| 3 Bedroom + Study (TRR) | 14 | 1216 | 1.91% | C5 | $455 |
| 3 Bed 2 Bath (Creekside) | 24 | 1119 - 1335 | 3.28% | C6, C7 | $455 |
| 3 Bed 3 Bath (Creekside) | 18 | 1163 - 1378 | 2.46% | C8 | $455 |
| 4 Bedroom (Creekside) | 6 | 1894 - 2185 | 0.82% | D1 | $520 |
| 3 Bedroom Flexi (Horizon) | 76 | 1313 - 1324 | 10.38% | C9, C10 | $455 |
| 4 Bedroom (Horizon) | 91 | 1475 - 1744 | 12.43% | D2, D3, D4 | $520 |
| 4 Bedroom + Study (Treetops) | 3 | 1561 - 2250 | 0.41% | D5, G1, G2 | $585 |
| 5 Bedroom (Private Lift) | 12 | 1765 - 2809 | 1.64% | E1 - E3, G2 - G5, P1 - P4 | $650 |
| Overall | 732 | 441 - 2809 | 100.00% |
| DATE | ADDRESS | SQFT | PSF | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 1-Dec-25 | 13 JALAN ANAK BUKIT #32-106 | 2,530 | $2,656 | $6,717,720 |
| 29-Jul-25 | 11 Jalan Anak Bukit #04-97 | 2,250 | $2,347 | $5,280,000 |
| 15-Mar-25 | 17 Jalan Anak Bukit #07-118 | 1,894 | $2,615 | $4,954,021 |
| 10-Feb-25 | 17 Jalan Anak Bukit #11-118 | 1,894 | $2,680 | $5,077,160 |
| 6-Feb-25 | 17 Jalan Anak Bukit #10-118 | 1,894 | $2,649 | $5,019,000 |
| 14-Jan-25 | 15 Jalan Anak Bukit #29-115 | 1,625 | $2,627 | $4,270,000 |
| 29-Nov-24 | 15 Jalan Anak Bukit #30-115 | 1,625 | $2,606 | $4,235,000 |
| 18-Nov-24 | 15 Jalan Anak Bukit #32-115 | 2,519 | $3,106 | $7,823,020 |
| 11-Nov-24 | 9 Jalan Anak Bukit #04-83 | 1,991 | $2,419 | $4,834,779 |
| 1-Nov-24 | 15 Jalan Anak Bukit #23-115 | 1,625 | $2,559 | $4,159,900 |
| 23-Oct-24 | 21 Jalan Anak Bukit #06-122 | 1,335 | $2,550 | $3,403,100 |
| 30-Sep-24 | 13 Jalan Anak Bukit #17-102 | 1,561 | $2,648 | $4,133,640 |
| 14-Sep-24 | 19 Jalan Anak Bukit #06-121 | 1,378 | $2,520 | $3,472,000 |
| 31-Aug-24 | 15 Jalan Anak Bukit #22-115 | 1,625 | $2,566 | $4,170,667 |
| 31-Aug-24 | 15 Jalan Anak Bukit #25-115 | 1,625 | $2,584 | $4,200,000 |
| 30-Aug-24 | 17 Jalan Anak Bukit #09-118 | 1,894 | $2,681 | $5,080,000 |
| 25-Aug-24 | 15 Jalan Anak Bukit #26-115 | 1,625 | $2,599 | $4,223,900 |
| 18-Aug-24 | 15 Jalan Anak Bukit #24-115 | 1,625 | $2,567 | $4,173,000 |
| 18-Aug-24 | 19 Jalan Anak Bukit #06-120 | 1,335 | $2,461 | $3,284,393 |
| 8-Aug-24 | 17 Jalan Anak Bukit #06-119 | 1,335 | $2,530 | $3,376,724 |
| 8-Aug-24 | 23 Jalan Anak Bukit #06-124 | 1,335 | $2,503 | $3,341,125 |
| 7-Aug-24 | 21 Jalan Anak Bukit #06-123 | 1,378 | $2,493 | $3,435,270 |
| 28-Jul-24 | 15 Jalan Anak Bukit #20-115 | 1,625 | $2,535 | $4,120,228 |
| 23-Jul-24 | 15 Jalan Anak Bukit #21-115 | 1,625 | $2,543 | $4,133,463 |
| 21-Jul-24 | 15 Jalan Anak Bukit #04-115 | 1,744 | $2,304 | $4,017,560 |
| 16-Jul-24 | 15 Jalan Anak Bukit #19-115 | 1,625 | $2,541 | $4,130,000 |
| 14-Jul-24 | 15 Jalan Anak Bukit #18-115 | 1,625 | $2,475 | $4,022,000 |
| 12-Jul-24 | 15 Jalan Anak Bukit #28-115 | 1,625 | $2,619 | $4,257,171 |
| 30-June-24 | 13 Jalan Anak Bukit #23-102 | 1,475 | $2,422 | $3,571,890 |
| 30-May-24 | 15 Jalan Anak Bukit #31-115 | 1,625 | $2,674 | $4,346,488 |
| 22-May-24 | 13 Jalan Anak Bukit #04-102 | 3,003 | $2,471 | $7,419,561 |
| 8-May-24 | 13 Jalan Anak Bukit #17-106 | 1,916 | $2,720 | $5,211,495 |
| 10-April-24 | 15 Jalan Anak Bukit #17-115 | 1,765 | $2,750 | $4,854,563 |
| 5-April-24 | 15 Jalan Anak Bukit #30-111 | 1,313 | $2,656 | $3,487,264 |
| 2-April-24 | 15 Jalan Anak Bukit #32-116 | 2,519 | $3,154 | $7,945,200 |
| 31-March-24 | 15 Jalan Anak Bukit #29-111 | 1,313 | $2,617 | $3,436,883 |
| 11-March-24 | 15 Jalan Anak Bukit #13-115 | 1,625 | $2,395 | $3,892,841 |
| 10-March-24 | 15 Jalan Anak Bukit #14-115 | 1,625 | $2,403 | $3,906,152 |
| 7-Mar-24 | 15 Jalan Anak Bukit #16-115 | 1,625 | $2,434 | $3,955,368 |
| 5-Mar-24 | 15 Jalan Anak Bukit #12-115 | 1,625 | $2,387 | $3,879,530 |
| 3-Mar-24 | 15 Jalan Anak Bukit #11-115 | 1,625 | $2,324 | $3,777,349 |
| 2-Mar-24 | 15 Jalan Anak Bukit #08-115 | 1,625 | $2,354 | $3,826,295 |
| 20-Feb-24 | 13 Jalan Anak Bukit #31-106 | 1,324 | $2,632 | $3,484,325 |
| 16-Feb-24 | 15 Jalan Anak Bukit #15-115 | 1,625 | $2,411 | $3,919,463 |
| 6-Feb-24 | 15 Jalan Anak Bukit #04-116 | 1,744 | $2,321 | $4,047,263 |
| 2-Feb-24 | 15 Jalan Anak Bukit #24-116 | 1,625 | $2,613 | $4,247,192 |
| 15-Jan-24 | 15 Jalan Anak Bukit #17-111 | 1,916 | $2,762 | $5,292,199 |
| 10-Jan-24 | 13 Jalan Anak Bukit #32-102 | 2,809 | $2,883 | $8,098,520 |
| 7-Jan-24 | 13 Jalan Anak Bukit #29-106 | 1,324 | $2,585 | $3,423,041 |
| 6-Jan-24 | 13 Jalan Anak Bukit #30-106 | 1,324 | $2,594 | $3,433,881 |
| 2-Jan-24 | 13 Jalan Anak Bukit #27-106 | 1,324 | $2,530 | $3,350,000 |
| 1-Jan-24 | 13 Jalan Anak Bukit #28-106 | 1,324 | $2,577 | $3,412,201 |
| 26-Dec-23 | 15 Jalan Anak Bukit #26-111 | 1,313 | $2,589 | $3,399,247 |
| 25-Dec-23 | 15 Jalan Anak Bukit #30-116 | 1,625 | $2,666 | $4,333,696 |
| 19-Dec-23 | 15 Jalan Anak Bukit #10-115 | 1,625 | $2,370 | $3,852,917 |
| 2-Dec-23 | 15 Jalan Anak Bukit #09-115 | 1,625 | $2,335 | $3,795,472 |
| 30-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #05-115 | 1,625 | $2,272 | $3,692,825 |
| 30-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #31-111 | 1,313 | $2,634 | $3,458,389 |
| 28-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #23-116 | 1,625 | $2,605 | $4,233,881 |
| 26-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #28-111 | 1,313 | $2,609 | $3,426,130 |
| 26-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #30-110 | 1,216 | $2,665 | $3,241,238 |
| 25-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #07-115 | 1,625 | $2,315 | $3,762,586 |
| 25-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #27-111 | 1,313 | $2,597 | $3,410,000 |
| 15-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #05-116 | 1,625 | $2,356 | $3,829,627 |
| 14-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #29-110 | 1,216 | $2,627 | $3,194,743 |
| 12-Nov-23 | 13 Jalan Anak Bukit #09-100 | 614 | $2,485 | $1,524,671 |
| 11-Nov-23 | 13 Jalan Anak Bukit #11-102 | 1,475 | $2,348 | $3,462,487 |
| 4-Nov-23 | 15 Jalan Anak Bukit #27-110 | 1,216 | $2,576 | $3,133,540 |
| 1-Nov-23 | 13 Jalan Anak Bukit #13-102 | 1,475 | $2,337 | $3,446,562 |
| 31-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #14-102 | 1,475 | $2,345 | $3,458,499 |
| 31-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-106 | 1,324 | $2,498 | $3,307,282 |
| 28-Oct-23 | 15 Jalan Anak Bukit #07-116 | 1,625 | $2,345 | $3,811,916 |
| 27-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #06-102 | 1,475 | $2,250 | $3,318,000 |
| 25-Oct-23 | 15 Jalan Anak Bukit #24-111 | 1,313 | $2,513 | $3,300,091 |
| 24-Oct-23 | 15 Jalan Anak Bukit #25-116 | 1,625 | $2,591 | $4,211,532 |
| 24-Oct-23 | 15 Jalan Anak Bukit #31-116 | 1,625 | $2,628 | $4,272,059 |
| 23-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #12-102 | 1,475 | $2,316 | $3,414,656 |
| 23-Oct-23 | 9 Jalan Anak Bukit #15-88 | 1,313 | $2,360 | $3,098,905 |
| 23-Oct-23 | 9 Jalan Anak Bukit #16-88 | 1,313 | $2,304 | $3,025,830 |
| 22-Oct-23 | 9 Jalan Anak Bukit #09-88 | 1,313 | $2,298 | $3,017,755 |
| 21-Oct-23 | 9 Jalan Anak Bukit #13-88 | 1,313 | $2,330 | $3,059,771 |
| 20-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #16-102 | 1,475 | $2,361 | $3,482,364 |
| 20-Oct-23 | 15 Jalan Anak Bukit #27-116 | 1,625 | $2,607 | $4,237,839 |
| 18-Oct-23 | 17 Jalan Anak Bukit #11-119 | 1,119 | $2,671 | $2,990,134 |
| 13-Oct-23 | 9 Jalan Anak Bukit #10-88 | 1,313 | $2,306 | $3,028,261 |
| 12-Oct-23 | 15 Jalan Anak Bukit #31-110 | 1,216 | $2,613 | $3,178,362 |
| 12-Oct-23 | 9 Jalan Anak Bukit #06-88 | 1,313 | $2,270 | $2,980,984 |
| 11-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #15-102 | 1,475 | $2,353 | $3,470,435 |
| 10-Oct-23 | 11 Jalan Anak Bukit #16-93 | 1,324 | $2,361 | $3,126,504 |
| 9-Oct-23 | 15 Jalan Anak Bukit #25-111 | 1,313 | $2,538 | $3,332,797 |
| 8-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #29-102 | 1,475 | $2,446 | $3,607,035 |
| 8-Oct-23 | 9 Jalan Anak Bukit #07-88 | 1,313 | $2,278 | $2,991,490 |
| 6-Oct-23 | 17 Jalan Anak Bukit #06-118 | 2,185 | $2,524 | $5,514,140 |
| 6-Oct-23 | 19 Jalan Anak Bukit #11-120 | 1,119 | $2,582 | $2,890,000 |
| 5-Oct-23 | 11 Jalan Anak Bukit #14-93 | 1,324 | $2,322 | $3,074,022 |
| 4-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-102 | 1,475 | $2,430 | $3,583,826 |
| 3-Oct-23 | 11 Jalan Anak Bukit #07-93 | 1,324 | $2,238 | $2,963,000 |
| 2-Oct-23 | 13 Jalan Anak Bukit #30-102 | 1,475 | $2,483 | $3,661,407 |
| 30-Sep-23 | 11 Jalan Anak Bukit #11-93 | 1,324 | $2,294 | $3,037,194 |
| 30-Sep-23 | 11 Jalan Anak Bukit #12-93 | 1,324 | $2,306 | $3,052,806 |
| 27-Sep-23 | 15 Jalan Anak Bukit #06-116 | 1,625 | $2,314 | $3,760,778 |
| 20-Sep-23 | 15 Jalan Anak Bukit #28-110 | 1,216 | $2,605 | $3,168,750 |
| 17-Sep-23 | 17 Jalan Anak Bukit #10-119 | 1,119 | $2,656 | $2,973,140 |
| 16-Sep-23 | 15 Jalan Anak Bukit #26-116 | 1,625 | $2,539 | $4,126,433 |
| 15-Sep-23 | 13 Jalan Anak Bukit #09-102 | 1,475 | $2,285 | $3,370,000 |
| 10-Sep-23 | 11 Jalan Anak Bukit #10-93 | 1,324 | $2,286 | $3,026,604 |
| 10-Sep-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-102 | 1,475 | $2,446 | $3,607,700 |
| 10-Sep-23 | 15 Jalan Anak Bukit #28-116 | 1,625 | $2,593 | $4,215,000 |
| 6-Sep-23 | 15 Jalan Anak Bukit #19-116 | 1,625 | $2,543 | $4,132,592 |
| 8-Aug-23 | 17 Jalan Anak Bukit #09-119 | 1,119 | $2,641 | $2,956,155 |
| 3-Aug-23 | 15 Jalan Anak Bukit #14-116 | 1,625 | $2,406 | $3,910,583 |
| 1-Aug-23 | 11 Jalan Anak Bukit #13-93 | 1,324 | $2,337 | $3,094,357 |
| 31-Jul-23 | 13 Jalan Anak Bukit #07-102 | 1,475 | $2,285 | $3,368,973 |
| 30-Jul-23 | 13 Jalan Anak Bukit #10-102 | 1,475 | $2,313 | $3,410,751 |
| 30-Jul-23 | 9 Jalan Anak Bukit #11-88 | 1,313 | $2,341 | $3,074,517 |
| 29-Jul-23 | 15 Jalan Anak Bukit #08-116 | 1,625 | $2,357 | $3,831,653 |
| 28-Jul-23 | 21 Jalan Anak Bukit #07-123 | 1,163 | $2,565 | $2,981,637 |
| 27-Jul-23 | 23 Jalan Anak Bukit #11-125 | 1,163 | $2,671 | $3,105,142 |
| 20-Jul-23 | 13 Jalan Anak Bukit #23-105 | 947 | $2,463 | $2,332,690 |
| 17-Jul-23 | 13 Jalan Anak Bukit #29-101 | 807 | $2,715 | $2,191,884 |
| 17-Jul-23 | 13 Jalan Anak Bukit #19-102 | 1,475 | $2,390 | $3,524,142 |
| 16-Jul-23 | 23 Jalan Anak Bukit #10-125 | 1,163 | $2,640 | $3,069,544 |
| 15-Jul-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-104 | 721 | $2,689 | $1,939,027 |
| 15-Jul-23 | 15 Jalan Anak Bukit #23-111 | 1,313 | $2,534 | $3,328,286 |
| 14-Jul-23 | 19 Jalan Anak Bukit #07-120 | 1,119 | $2,565 | $2,871,205 |
| 14-Jul-23 | 21 Jalan Anak Bukit #07-122 | 1,119 | $2,565 | $2,871,205 |
| 9-Jul-23 | 19 Jalan Anak Bukit #11-121 | 1,163 | $2,631 | $3,058,091 |
| 7-Jul-23 | 13 Jalan Anak Bukit #18-102 | 1,475 | $2,382 | $3,512,206 |
| 5-Jul-23 | 21 Jalan Anak Bukit #11-123 | 1,163 | $2,631 | $3,058,091 |
| 3-Jul-23 | 23 Jalan Anak Bukit #07-125 | 1,163 | $2,605 | $3,028,688 |
| 1-Jul-23 | 13 Jalan Anak Bukit #08-102 | 1,475 | $2,297 | $3,386,878 |
| 25-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #31-102 | 1,475 | $2,491 | $3,673,344 |
| 25-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #31-113 | 721 | $2,739 | $1,975,618 |
| 24-Jun-23 | 19 Jalan Anak Bukit #07-121 | 1,163 | $2,565 | $2,981,637 |
| 22-Jun-23 | 21 Jalan Anak Bukit #11-122 | 1,119 | $2,631 | $2,944,829 |
| 21-Jun-23 | 11 Jalan Anak Bukit #05-93 | 1,324 | $2,268 | $3,003,266 |
| 21-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-106 | 1,324 | $2,511 | $3,324,760 |
| 21-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #30-113 | 721 | $2,730 | $1,968,894 |
| 19-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #31-104 | 721 | $2,760 | $1,990,542 |
| 19-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #09-116 | 1,625 | $2,366 | $3,844,811 |
| 17-Jun-23 | 11 Jalan Anak Bukit #15-93 | 1,324 | $2,353 | $3,115,789 |
| 17-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #30-107 | 667 | $2,812 | $1,876,547 |
| 15-Jun-23 | 23 Jalan Anak Bukit #06-125 | 1,378 | $2,560 | $3,527,152 |
| 13-Jun-23 | 19 Jalan Anak Bukit #10-121 | 1,163 | $2,615 | $3,040,444 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #30-100 | 667 | $2,864 | $1,911,087 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #31-100 | 667 | $2,873 | $1,917,309 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #30-101 | 807 | $2,771 | $2,237,418 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #31-101 | 807 | $2,781 | $2,244,942 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #31-103 | 657 | $2,760 | $1,812,290 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #30-103 | 657 | $2,751 | $1,806,174 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #30-104 | 721 | $2,751 | $1,983,828 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #30-105 | 947 | $2,582 | $2,445,775 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #30-108 | 667 | $2,864 | $1,911,087 |
| 10-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #31-108 | 667 | $2,873 | $1,917,309 |
| 10-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #30-112 | 743 | $2,680 | $1,990,762 |
| 10-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #31-117 | 883 | $2,643 | $2,332,933 |
| 10-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #30-117 | 883 | $2,635 | $2,325,620 |
| 10-Jun-23 | 19 Jalan Anak Bukit #09-121 | 1,163 | $2,570 | $2,987,657 |
| 9-Jun-23 | 17 Jalan Anak Bukit #07-119 | 1,119 | $2,575 | $2,882,597 |
| 9-Jun-23 | 9 Jalan Anak Bukit #12-88 | 1,313 | $2,322 | $3,049,273 |
| 7-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #15-112 | 732 | $2,402 | $1,758,439 |
| 7-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #15-116 | 1,625 | $2,358 | $3,832,492 |
| 6-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #26-110 | 1,216 | $2,539 | $3,087,684 |
| 5-Jun-23 | 23 Jalan Anak Bukit #09-125 | 1,163 | $2,610 | $3,034,160 |
| 4-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #29-107 | 667 | $2,771 | $1,849,072 |
| 4-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #29-116 | 1,625 | $2,597 | $4,221,075 |
| 4-Jun-23 | 9 Jalan Anak Bukit #05-88 | 1,313 | $2,262 | $2,970,478 |
| 3-Jun-23 | 11 Jalan Anak Bukit #15-96 | 495 | $2,585 | $1,279,947 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #29-100 | 667 | $2,822 | $1,883,228 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #28-100 | 667 | $2,813 | $1,877,077 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #28-101 | 807 | $2,722 | $2,197,115 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #28-102 | 1,475 | $2,381 | $3,510,643 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #29-103 | 657 | $2,710 | $1,779,594 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #28-103 | 657 | $2,701 | $1,773,547 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #28-104 | 721 | $2,701 | $1,948,000 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #29-104 | 721 | $2,710 | $1,954,638 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #29-105 | 947 | $2,515 | $2,382,527 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #28-105 | 947 | $2,507 | $2,374,856 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-106 | 1,324 | $2,490 | $3,296,691 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #28-107 | 667 | $2,761 | $1,842,921 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #28-108 | 667 | $2,813 | $1,877,077 |
| 3-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #29-108 | 667 | $2,822 | $1,883,228 |
| 3-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #29-112 | 743 | $2,641 | $1,961,293 |
| 3-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #28-112 | 743 | $2,631 | $1,954,455 |
| 3-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #28-113 | 721 | $2,681 | $1,933,236 |
| 3-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #29-113 | 721 | $2,690 | $1,939,874 |
| 3-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #29-117 | 883 | $2,567 | $2,265,618 |
| 3-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #28-117 | 883 | $2,559 | $2,258,480 |
| 2-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #27-100 | 667 | $2,733 | $1,823,913 |
| 2-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #27-101 | 807 | $2,706 | $2,184,727 |
| 2-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #27-102 | 1,475 | $2,426 | $3,577,548 |
| 2-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #27-103 | 657 | $2,686 | $1,763,473 |
| 2-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-103 | 657 | $2,677 | $1,757,417 |
| 2-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #27-105 | 947 | $2,495 | $2,363,357 |
| 2-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #27-107 | 667 | $2,746 | $1,832,681 |
| 2-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #27-108 | 667 | $2,797 | $1,866,829 |
| 2-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #27-112 | 743 | $2,616 | $1,943,049 |
| 2-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #27-113 | 721 | $2,665 | $1,922,161 |
| 2-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #27-117 | 883 | $2,547 | $2,247,765 |
| 1-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-100 | 667 | $2,756 | $1,839,299 |
| 1-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-101 | 807 | $2,666 | $2,152,262 |
| 1-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-104 | 721 | $2,646 | $1,908,091 |
| 1-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #27-104 | 721 | $2,686 | $1,936,925 |
| 1-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-105 | 947 | $2,429 | $2,300,903 |
| 1-Jun-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-107 | 667 | $2,705 | $1,805,536 |
| 1-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #26-112 | 743 | $2,577 | $1,913,956 |
| 1-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #26-113 | 721 | $2,626 | $1,893,496 |
| 1-Jun-23 | 15 Jalan Anak Bukit #26-117 | 883 | $2,539 | $2,240,618 |
| 31-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #26-108 | 667 | $2,660 | $1,775,138 |
| 30-May-23 | 9 Jalan Anak Bukit #15-86 | 495 | $2,555 | $1,264,948 |
| 29-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #23-106 | 1,324 | $2,474 | $3,275,509 |
| 28-May-23 | 11 Jalan Anak Bukit #06-93 | 1,324 | $2,197 | $2,908,843 |
| 28-May-23 | 11 Jalan Anak Bukit #09-96 | 495 | $2,533 | $1,254,430 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-100 | 667 | $2,747 | $1,833,219 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-100 | 667 | $2,738 | $1,827,147 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #23-100 | 667 | $2,726 | $1,819,038 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-101 | 807 | $2,657 | $2,144,909 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-101 | 807 | $2,648 | $2,137,556 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #08-101 | 797 | $2,454 | $1,954,324 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-102 | 1,475 | $2,353 | $3,470,330 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-103 | 657 | $2,637 | $1,731,240 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #23-103 | 657 | $2,615 | $1,717,291 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-103 | 657 | $2,628 | $1,725,263 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #23-104 | 721 | $2,615 | $1,886,204 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-104 | 721 | $2,575 | $1,857,307 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-105 | 947 | $2,479 | $2,348,024 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #20-105 | 947 | $2,438 | $2,309,685 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-105 | 947 | $2,471 | $2,340,352 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-107 | 667 | $2,696 | $1,799,455 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #23-107 | 667 | $2,675 | $1,785,283 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-107 | 667 | $2,687 | $1,793,384 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #24-108 | 667 | $2,738 | $1,827,147 |
| 28-May-23 | 13 Jalan Anak Bukit #25-108 | 667 | $2,747 | $1,833,219 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #23-110 | 1,216 | $2,514 | $3,058,143 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #25-110 | 1,216 | $2,530 | $3,077,837 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #24-110 | 1,216 | $2,522 | $3,067,990 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #24-112 | 743 | $2,559 | $1,900,428 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #23-112 | 743 | $2,550 | $1,893,660 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #25-112 | 743 | $2,568 | $1,907,188 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #25-113 | 721 | $2,616 | $1,886,935 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #24-113 | 721 | $2,607 | $1,880,364 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #23-113 | 721 | $2,595 | $1,871,609 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #23-117 | 883 | $2,514 | $2,219,187 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #24-117 | 883 | $2,522 | $2,226,325 |
| 28-May-23 | 15 Jalan Anak Bukit #25-117 | 883 | $2,530 | $2,233,472 |
| 28-May-23 | 21 Jalan Anak Bukit #08-122 | 1,119 | $2,555 | $2,860,208 |
| 28-May-23 | 9 Jalan Anak Bukit #07-84 | 441 | $2,509 | $1,107,362 |
| 28-May-23 | 9 Jalan Anak Bukit #09-86 | 495 | $2,473 | $1,224,365 |
| 27-May-23 | 11 Jalan Anak Bukit #07-91 | 441 | $2,620 | $1,156,272 |
